Oficial. Final del Torneo Clausura 2025: dónde y cuándo se juega

Levante
España| DÍA | HORA | L/V | VERSUS | |
|---|---|---|---|---|
| L | ![]() | ![]() | ||
| L | ![]() | ![]() | ||
| V | ![]() | ![]() | ||
| L | ![]() | ![]() | ||
| V | ![]() | ![]() | ||
| L | ![]() | ![]() |
| DÍA | RES | L/V | VERSUS | |
|---|---|---|---|---|
| 2-0 | V | ![]() | ![]() | |
| 0-1 | V | ![]() | ![]() | |
| 0-2 | L | ![]() | ![]() | |
| 1-0 | V | ![]() | ![]() | |
| 3-1 | V | ![]() | ![]() | |
| 1-2 | L | ![]() | ![]() |
| JUGADOR | PAIS | EDAD | NACIMIENTO | ALT |
|---|---|---|---|---|
| ARQUEROS | ||||
Álex Primo | ESP | 21 | 1.87 | |
Cayetano | ESP | 20 | 1.88 | |
M. Ryan | AUS | 33 | 1.84 | |
Pablo Cuñat | ESP | 23 | 1.88 | |
| DEFENSORES | ||||
A. Matturro | URU | 21 | 1.89 | |
Adrián de la Fuente | ESP | 26 | 1.79 | |
Diego Pampín | ESP | 25 | 1.73 | |
Huseini | GHA | 19 | 1.90 | |
J. Toljan | ALE | 31 | 1.82 | |
Jorge Cabello | ESP | 21 | 1.80 | |
M. Krug | PAN | 19 | 1.92 | |
M. Moreno | ARG | 22 | 1.93 | |
Manu Sánchez | ESP | 25 | 1.71 | |
Nacho Pérez | ESP | 17 | 1.76 | |
Unai Elgezabal | ESP | 32 | 1.85 | |
Víctor García | ESP | 28 | 1.80 | |
| MEDIOCAMPISTAS | ||||
Carlos Álvarez | ESP | 22 | 1.67 | |
Dani Cervera | ESP | 22 | - | |
Joan Ruiz | ESP | 22 | 1.80 | |
Jon Olasagasti | ESP | 25 | 1.76 | |
K. Arriaga | HND | 27 | 1.91 | |
Oriol Rey | ESP | 27 | 1.77 | |
Pablo Martínez | ESP | 27 | 1.82 | |
Pablo Rosón | ESP | 20 | 1.73 | |
Roger Brugué | ESP | 29 | 1.73 | |
Unai Vencedor | ESP | 25 | 1.76 | |
| DELANTEROS | ||||
Carlos Espí | ESP | 20 | 1.85 | |
E. Eyong | CMR | 22 | 1.81 | |
G. Koyalipou | CTA | 25 | 1.84 | |
Iker Losada | ESP | 24 | 1.75 | |
Iván Romero | ESP | 24 | 1.72 | |
José Luis Morales | ESP | 38 | 1.80 | |
| CUERPO TECNICO | ||||
Álvaro del Moral | ESP | 41 | 1.71 | |
Carlos Garcia | ESP | 43 | - | |
Vicente Iborra | ESP | 37 | 1.90 | |















