Cuartos de final. Masters 1000 de París hoy: partidos y cómo está el cuadro

Levski Sofía
Bulgaria| DÍA | RES | L/V | VERSUS | |
|---|---|---|---|---|
| 4-1 | V |  |  | |
| 0-2 | L |  |  | |
| 0-2 | V |  |  | |
| 1-0 | L |  |  | |
| 1-0 | V |  |  | |
| 0-0 | L |  |  | 
| JUGADOR | PAIS | EDAD | NACIMIENTO | ALT | 
|---|---|---|---|---|
| ARQUEROS | ||||
| M. Lukov | BGR | 32 | - | |
| O. Vladimirov | BGR | 17 | - | |
| S. Vutsov | BGR | 23 | - | |
| DEFENSORES | ||||
| Aldair | POR | 26 | 1.75 | |
| C. Makoun | VEN | 25 | 1.85 | |
| K. Dimitrov | BGR | 28 | 1.89 | |
| Maicon | BRA | 25 | - | |
| N. Serafimov | MKD | 26 | - | |
| O. Kamdem | FRA | 23 | - | |
| S. Lazarov | BGR | 17 | - | |
| Tsunami | BRA | 29 | 1.89 | |
| MEDIOCAMPISTAS | ||||
| A. Bouras | ALG | 23 | 1.84 | |
| A. Mitkov | BGR | 20 | - | |
| B. Rupanov | BGR | 21 | - | |
| C. Ohene | GHA | 32 | - | |
| G. Kostadinov | BGR | 35 | 1.85 | |
| G. Trdin | ESV | 27 | - | |
| K. Yovov | BGR | 19 | - | |
| P. Myslovič | ESL | 24 | 1.64 | |
| DELANTEROS | ||||
| Everton Bala | BRA | 26 | 1.80 | |
| Fábio Lima | BRA | 28 | - | |
| I. Motev | BGR | 17 | - | |
| K. Fabien | MTQ | 25 | 1.87 | |
| M. Petkov | BGR | 22 | - | |
| M. Sangaré | MLI | 26 | 1.95 | |
| M. Soula | FRA | 27 | - | |
| R. Kirilov | BGR | 33 | 1.70 | |
| Rildo | BRA | 25 | 1.78 | |
| CUERPO TECNICO | ||||
| Julio Velázquez | ESP | 44 | - | |

