Primera ronda. Australian Open 2026 hoy: partidos y cómo está el cuadro

Lexington
Estados Unidos| DÍA | RES | L/V | VERSUS | |
|---|---|---|---|---|
| 3-0 | V | ![]() | ![]() |
| JUGADOR | PAIS | EDAD | NACIMIENTO | ALT |
|---|---|---|---|---|
| ARQUEROS | ||||
B. Thompson | USA | 23 | 1.91 | |
L. Ketterer | USA | 32 | 1.91 | |
| DEFENSORES | ||||
D. Barbir | USA | 27 | 1.91 | |
D. Wu | USA | 25 | 1.83 | |
G. Gibert | FRA | 25 | 1.83 | |
J. Greene | USA | 22 | 1.73 | |
J. Hafferty | USA | 27 | 1.75 | |
J. Ramsey | USA | 23 | 1.83 | |
K. Burks | USA | 26 | 1.88 | |
X. Zengue | USA | 24 | 1.80 | |
| MEDIOCAMPISTAS | ||||
A. Midence | HND | 23 | 1.75 | |
B. Ferri | USA | 25 | 1.78 | |
E. Cáceres | SLV | 24 | 1.73 | |
E. Goldthorp | ING | 24 | 1.80 | |
L. Blessing | GHA | 29 | 1.70 | |
M. Adedokun | NGA | 24 | 1.73 | |
Nick Firmino | BRA | 24 | 1.80 | |
S. Djeffal | FRA | 26 | 1.80 | |
S. Williams | JAM | 33 | 1.73 | |
| DELANTEROS | ||||
A. Liadi | USA | 27 | 1.85 | |
Braudílio Rodrigues | POR | 26 | 1.85 | |
C. Burke | JAM | 34 | 1.91 | |
D. Borczak | USA | 26 | 1.78 | |
M. Epps | USA | 31 | 1.85 | |
M. Henry-Scott | USA | 24 | 1.78 | |
M. Yosef | ALE | 27 | 1.91 | |
N. Brown | JAM | 27 | 1.88 | |
| CUERPO TECNICO | ||||
Javier Cano | ESP | 42 | - | |
T. Boss | PRI | 44 | 1.91 | |


