Una por una. Premios Olimpia 2025: todas las ternas y cuándo se entregan

Leyton Orient
Inglaterra| DÍA | RES | L/V | VERSUS | |
|---|---|---|---|---|
| 4-0 | V | ![]() | ![]() | |
| 0-1 | V | ![]() | ![]() | |
| 0-1 | L | ![]() | ![]() |
| JUGADOR | PAIS | EDAD | NACIMIENTO | ALT |
|---|---|---|---|---|
| ARQUEROS | ||||
K. Cahill | IRL | 22 | 1.82 | |
N. Phillips | ING | 21 | - | |
T. Simkin | ING | 21 | - | |
| DEFENSORES | ||||
D. Happe | ING | 27 | 1.97 | |
J. Simpson | ING | 28 | 1.90 | |
M. Welch | JAM | 20 | - | |
O. Beckles | GRD | 34 | 1.88 | |
P. Chinedu | ING | 19 | - | |
R. Edmonds-Green | ING | 26 | 1.81 | |
S. Clare | ING | 29 | 1.90 | |
T. Adaramola | IRL | 22 | 1.77 | |
T. James | GAL | 29 | 1.80 | |
| MEDIOCAMPISTAS | ||||
A. Abdulai | ESC | 23 | 1.83 | |
A. Wellens | ING | - | - | - |
C. Wellens | ING | 23 | - | |
D. Carter | ING | - | - | 1.79 |
D. Jaiyesimi | ING | 27 | 1.81 | |
D. Mitchell | JAM | 28 | 1.81 | |
I. El Mizouni | TUN | 25 | 1.85 | |
J. Moorhouse | IRL | 20 | 1.84 | |
J. White | ING | 23 | 1.86 | |
M. Craig | ESC | 22 | - | |
O. O'Neill | IRL | 22 | - | |
T. Archibald | ESC | 27 | 1.80 | |
T. Bakinson | ING | 27 | 1.90 | |
Z. Hambury | ING | 18 | - | |
Z. O'Keefe | ING | - | - | - |
Z. Obiero | KEN | 20 | - | |
| DELANTEROS | ||||
A. Connolly | IRL | 25 | 1.75 | |
A. Lloyd | ING | 22 | - | |
D. Ballard | ING | 20 | - | |
J. Koroma | SLE | 27 | 1.78 | |
S. Perkins | ING | 21 | 1.78 | |
| CUERPO TECNICO | ||||
P. Terry | ING | 46 | - | |
R. Wellens | ING | 45 | 1.75 | |





