Puntapié inicial. Fecha 1 del Torneo Clausura 2026: árbitros, cronograma de partidos y TV

Leyton Orient
Inglaterra| DÍA | HORA | L/V | VERSUS | |
|---|---|---|---|---|
| L | ![]() | ![]() |
| JUGADOR | PAIS | EDAD | NACIMIENTO | ALT |
|---|---|---|---|---|
| ARQUEROS | ||||
| IRL | 22 | 1.82 | ||
| ING | 27 | 1.93 | ||
| DEFENSORES | ||||
| GAL | 23 | 1.79 | ||
| ING | 24 | 1.83 | ||
| NGA | 26 | 1.84 | ||
| ING | 19 | - | ||
| ING | 27 | 1.81 | ||
| ING | 29 | 1.90 | ||
| ING | 25 | 1.80 | ||
| MEDIOCAMPISTAS | ||||
| ING | - | - | - | |
| ING | 23 | - | ||
| ING | 19 | 1.79 | ||
| ING | 28 | 1.81 | ||
| GAL | 25 | 1.80 | ||
| JAM | 29 | 1.81 | ||
| TUN | 25 | 1.85 | ||
| JAM | 31 | 1.85 | ||
| ESC | 23 | - | ||
| IRL | 23 | - | ||
| ESC | 28 | 1.80 | ||
| ING | 27 | 1.90 | ||
| ING | 18 | - | ||
| ING | - | - | - | |
| KEN | 21 | - | ||
| DELANTEROS | ||||
| IRL | 26 | 1.75 | ||
| ALB | 25 | 1.70 | ||
| ING | 21 | - | ||
| ING | - | - | - | |
| ING | 20 | - | ||
| IRL | 23 | 1.82 | ||
| MAR | 20 | 1.83 | ||
| CUERPO TECNICO | ||||
P. Terry | ING | 47 | - | |
R. Wellens | ING | 46 | 1.75 | |



