Zona H. Así quedó la tabla de posiciones del grupo de España y Uruguay tras la fecha 2

Lokomotiv Moscú
Rusia| DÍA | RES | L/V | VERSUS | |
|---|---|---|---|---|
| 3-1 | V | ![]() | ![]() | |
| 1-0 | L | ![]() | ![]() | |
| 1-1 | L | ![]() | ![]() | |
| 2-0 | V | ![]() | ![]() | |
| 0-0 | L | ![]() | ![]() | |
| 0-1 | V | ![]() | ![]() |
| JUGADOR | PAIS | EDAD | NACIMIENTO | ALT |
|---|---|---|---|---|
| ARQUEROS | ||||
A. Mitryushkin | RUS | 30 | 1.89 | |
B. Sheyko | RUS | 20 | 1.89 | |
D. Veselov | RUS | 21 | 1.93 | |
I. Lantratov | RUS | 30 | 1.95 | |
| DEFENSORES | ||||
A. Silyanov | RUS | 25 | 1.86 | |
C. Montes | MEX | 29 | 1.95 | |
C. Ramírez | ECU | 31 | 1.72 | |
D. Chevardin | RUS | 19 | 1.76 | |
E. Morozov | RUS | 25 | 1.91 | |
E. Pogostnov | RUS | 22 | 1.98 | |
G. Nyamsi | CMR | 29 | 1.95 | |
Lucas Fasson | BRA | 25 | 1.87 | |
M. Nenakhov | RUS | 27 | 1.79 | |
| MEDIOCAMPISTAS | ||||
A. Batrakov | RUS | 21 | 1.73 | |
A. Karpukas | RUS | 24 | 1.85 | |
A. Timofeev | RUS | 32 | 1.85 | |
D. Godyaev | RUS | 22 | 1.71 | |
D. Prutsev | RUS | 26 | 1.74 | |
L. Vera | ARG | 29 | 1.64 | |
M. Shchetinin | RUS | 20 | 1.83 | |
N. Saltykov | RUS | 21 | 1.74 | |
S. Pinyaev | RUS | 21 | 1.70 | |
V. Sarveli | RUS | 28 | 1.76 | |
Z. Bakaev | RUS | 29 | 1.80 | |
| DELANTEROS | ||||
A. Rudenko | RUS | 27 | 1.72 | |
D. Vorobyev | RUS | 28 | 1.85 | |
N. Komlichenko | RUS | 30 | 1.90 | |
R. Myalkovskiy | BLR | 20 | 1.85 | |
| CUERPO TECNICO | ||||
D. Loskov | RUS | 52 | 1.78 | |
M. Galaktionov | RUS | 42 | - | |
O. Levin | RUS | 50 | - | |
O. Pashinin | UZB | 51 | 1.85 | |







