TV y streaming. En qué canal pasan Real Madrid vs. Manchester City, por la Champions League 2025-2026

Lokomotiv Moscú
Rusia| DÍA | HORA | L/V | VERSUS | |
|---|---|---|---|---|
| V | ![]() | ![]() | ||
| L | ![]() | ![]() | ||
| V | ![]() | ![]() | ||
| L | ![]() | ![]() | ||
| V | ![]() | ![]() | ||
| L | ![]() | ![]() |
| DÍA | RES | L/V | VERSUS | |
|---|---|---|---|---|
| 2-2 | L | ![]() | ![]() | |
| 2-1 | L | ![]() | ![]() | |
| 2-4 | V | ![]() | ![]() | |
| 1-3 | V | ![]() | ![]() | |
| 1-1 | L | ![]() | ![]() | |
| 1-0 | L | ![]() | ![]() |
| JUGADOR | PAIS | EDAD | NACIMIENTO | ALT |
|---|---|---|---|---|
| ARQUEROS | ||||
A. Mitryushkin | RUS | 30 | 1.88 | |
B. Sheyko | RUS | 19 | 1.89 | |
D. Veselov | RUS | 21 | 1.93 | |
I. Lantratov | RUS | 30 | 1.95 | |
| DEFENSORES | ||||
A. Silyanov | RUS | 25 | 1.86 | |
C. Montes | MEX | 29 | 1.95 | |
C. Ramírez | ECU | 31 | 1.74 | |
D. Chevardin | RUS | 19 | 1.76 | |
E. Morozov | RUS | 25 | 1.91 | |
E. Pogostnov | RUS | 22 | 1.98 | |
G. Nyamsi | CMR | 29 | 1.95 | |
Lucas Fasson | BRA | 24 | 1.87 | |
M. Nenakhov | RUS | 27 | 1.79 | |
| MEDIOCAMPISTAS | ||||
A. Batrakov | RUS | 20 | 1.70 | |
A. Karpukas | RUS | 23 | 1.85 | |
A. Timofeev | RUS | 32 | 1.85 | |
D. Godyaev | RUS | 21 | 1.71 | |
D. Prutsev | RUS | 25 | 1.74 | |
L. Vera | ARG | 28 | 1.64 | |
M. Shchetinin | RUS | 20 | 1.83 | |
N. Saltykov | RUS | 21 | 1.74 | |
S. Pinyaev | RUS | 21 | 1.70 | |
V. Sarveli | RUS | 28 | 1.76 | |
Z. Bakaev | RUS | 29 | 1.80 | |
| DELANTEROS | ||||
A. Rudenko | RUS | 26 | 1.72 | |
D. Vorobyev | RUS | 28 | 1.85 | |
N. Komlichenko | RUS | 30 | 1.90 | |
R. Myalkovskiy | BLR | 19 | - | |
| CUERPO TECNICO | ||||
D. Loskov | RUS | 52 | 1.78 | |
M. Galaktionov | RUS | 41 | - | |
O. Levin | RUS | 50 | - | |
O. Pashinin | UZB | 51 | 1.85 | |











