La última zona. Así quedó la tabla de posiciones del grupo de Inglaterra y Croacia, tras la fecha 1

Lorient
Francia| DÍA | RES | L/V | VERSUS | |
|---|---|---|---|---|
| 0-2 | L | ![]() | ![]() | |
| 0-4 | V | ![]() | ![]() | |
| 2-2 | V | ![]() | ![]() | |
| 2-3 | L | ![]() | ![]() | |
| 2-0 | L | ![]() | ![]() | |
| 2-0 | V | ![]() | ![]() |
| JUGADOR | PAIS | EDAD | NACIMIENTO | ALT |
|---|---|---|---|---|
| ARQUEROS | ||||
B. Kamara | SEN | 29 | 1.96 | |
B. Leroy | FRA | 37 | 1.84 | |
Y. Mvogo | SUI | 32 | 1.90 | |
| DEFENSORES | ||||
A. Faye | SEN | 21 | 1.88 | |
A. Kouassi | BFA | 21 | 1.78 | |
B. Meïté | CIV | 24 | 1.83 | |
D. Yongwa | CMR | 25 | 1.77 | |
I. Akakpo | FRA | 22 | 1.88 | |
I. Monnier | FRA | 19 | - | |
I. Touré | FRA | 23 | 2.06 | |
Igor Silva | BRA | 29 | 1.73 | |
L. Leaudais | FRA | 21 | - | |
M. Talbi | TUN | 28 | 1.90 | |
N. Adjei | GHA | 23 | 1.91 | |
N. Le Gal | FRA | 19 | - | |
P. Katseris | GRC | 24 | 1.87 | |
S. Siba | FRA | 19 | - | |
| MEDIOCAMPISTAS | ||||
A. Avom | CMR | 21 | 1.73 | |
B. Fadiga | FRA | 25 | 1.78 | |
D. Karim | TOG | 22 | 1.93 | |
Daniel Semedo | POR | 22 | - | |
J. Makengo | FRA | 28 | 1.77 | |
L. Abergel | FRA | 33 | 1.85 | |
M. Bley | BFA | 20 | - | |
N. Cadiou | GDL | 27 | 1.91 | |
T. Le Bris | FRA | 23 | 1.70 | |
| DELANTEROS | ||||
A. Tosin | BEN | 27 | 1.79 | |
B. Dieng | SEN | 26 | 1.78 | |
M. Bamba | CIV | 24 | 1.85 | |
M. Koné | CIV | 19 | - | |
P. Pagis | FRA | 23 | 1.81 | |
S. Soumano | SEN | 25 | 1.82 | |
T. Sanusi | ING | 19 | 1.78 | |
| CUERPO TECNICO | ||||
A. Dujeux | FRA | 50 | 1.82 | |
E. Le Postec | FRA | 42 | - | |








