La despedida de local. Cuándo juegan los Pumas vs. Inglaterra, por el Nations Championship 2026

Los Angeles II
Estados Unidos| DÍA | RES | L/V | VERSUS | |
|---|---|---|---|---|
| 2-1 | V | ![]() | ![]() |
| JUGADOR | PAIS | EDAD | NACIMIENTO | ALT |
|---|---|---|---|---|
| ARQUEROS | ||||
B. Failla | USA | - | - | 1.93 |
C. Carter | USA | 22 | 1.93 | |
E. Scally | JPN | 18 | - | |
J. Romero | MEX | 18 | - | |
T. Hasal | CAN | 27 | 1.93 | |
| DEFENSORES | ||||
A. Sanders | USA | 17 | - | |
Carlos Díaz | SLV | 20 | - | |
Christian Díaz | USA | 20 | - | |
D. Jones | USA | 24 | 1.83 | |
É. Díaz | PAN | 20 | 1.83 | |
E. Ponciano | SLV | 19 | - | |
G. Whitchurch | USA | 21 | - | |
J. Santiago | USA | 19 | - | |
K. Nielsen | USA | 24 | 1.80 | |
L. Goodman | USA | 22 | 1.91 | |
M. Ozar | USA | - | - | - |
T. Babineau | USA | 22 | - | |
| MEDIOCAMPISTAS | ||||
B. Moyado | USA | 20 | 1.73 | |
D. Guerra | GTM | 18 | - | |
E. Villeda | USA | - | - | 1.78 |
G. Zambrano | USA | 18 | - | |
J. Machuca | USA | 18 | - | |
J. Terry | USA | 17 | 1.81 | |
L. Lambert | USA | 18 | - | |
L. Torres | MEX | 16 | - | |
S. Kaplan | USA | 18 | - | |
| DELANTEROS | ||||
C. Kosakoff | USA | 21 | - | |
D. Resich | USA | 18 | - | |
E. Rodriguez | USA | - | - | 1.73 |
F. Gomez | USA | - | - | - |
J. Arteaga | MEX | 19 | - | |
J. Lane | USA | 18 | - | |
M. Aiyenero | CAN | 18 | - | |
N. Mardaresco | USA | 18 | - | |
S. Nava | USA | 23 | 1.73 | |
T. Mihalić | CRO | 23 | - | |
| CUERPO TECNICO | ||||
F. Sandoval | USA | - | - | - |



