Duelo clave. Racing vs. Defensa y Justicia, por el Torneo Clausura 2025: día, horario, TV y cómo ver online

Lucerna
Suiza| JUGADOR | PAIS | EDAD | NACIMIENTO | ALT |
|---|---|---|---|---|
| ARQUEROS | ||||
J. Bock | ALE | 21 | 1.90 | |
L. Huwiler | SUI | 18 | 1.97 | |
P. Loretz | SUI | 22 | 1.88 | |
V. Vasić | SRB | 35 | 1.87 | |
| DEFENSORES | ||||
A. Bajrami | SUI | 23 | 1.88 | |
A. Cigaņiks | LET | 28 | 1.73 | |
B. Freimann | SUI | 19 | 1.84 | |
E. Sadikaj | SUI | 17 | 1.84 | |
I. Beka | KSV | 26 | 1.97 | |
J. Löfgren | SUE | 28 | 1.94 | |
Joel Matuanana | ANG | 17 | - | |
P. Dorn | ALE | 29 | 1.79 | |
R. Fernandes | SUI | 22 | 1.80 | |
S. Knezevic | SUI | 29 | 1.87 | |
S. Ottiger | SUI | 22 | 1.83 | |
| MEDIOCAMPISTAS | ||||
D. Xhemalija | SUI | 19 | 1.79 | |
H. Knaak | ALE | 18 | 1.81 | |
K. Spadanuda | SUI | 28 | 1.77 | |
L. Winkler | SUI | 22 | 1.84 | |
Lucas Ferreira | POR | 18 | 1.85 | |
M. Di Giusto | SUI | 25 | 1.68 | |
M. Zimmermann | SUI | 18 | 1.83 | |
T. Abe | JPN | 21 | 1.74 | |
T. Owusu | SUI | 22 | 1.83 | |
| DELANTEROS | ||||
A. Grbic | AUT | 29 | 1.88 | |
A. Vasovic | SUI | 18 | 1.86 | |
J. von Moos | SUI | 24 | 1.81 | |
L. Villiger | SUI | 22 | 1.90 | |
O. Kabwit | COD | 20 | 1.81 | |
S. Karweina | ALE | 26 | 1.71 | |
S. Meyer | SUI | 19 | 1.86 | |
S. Wyss | SUI | 17 | 1.78 | |
| CUERPO TECNICO | ||||
C. Lustenberger | SUI | 38 | 1.82 | |
M. Frick | LIE | 51 | 1.82 | |
R. Matter | SUI | 43 | - | |
