| ARQUEROS |
A. Moris | LUX | 36 | | 1.86 |
L. Fox | LUX | 25 | | - |
T. Kips | LUX | 25 | | 1.88 |
T. Pereira Cardoso | LUX | 20 | | 1.91 |
| DEFENSORES |
D. Carlson | LUX | 28 | | 1.86 |
E. Džogović | LUX | 22 | | 1.80 |
E. Mahmutović | LUX | 29 | | 1.90 |
E. Veiga | LUX | 29 | | 1.83 |
F. Bohnert | LUX | 28 | | 1.82 |
L. Jans | LUX | 33 | | 1.75 |
M. Martins | LUX | 31 | | 1.86 |
M. Pinto | LUX | 32 | | 1.76 |
S. Korač | LUX | 24 | | 1.88 |
V. Selimović | LUX | 29 | | 1.90 |
| MEDIOCAMPISTAS |
C. Martins | LUX | 29 | | 1.88 |
E. de Pina Duarte dos Santos | LUX | 17 | | - |
L. Barreiro | LUX | 26 | | 1.74 |
M. Mustafić | LUX | 27 | | 1.70 |
M. Olesen | LUX | 25 | | 1.87 |
O. Thill | LUX | 29 | | 1.76 |
S. Thill | LUX | 32 | | 1.78 |
T. Cruz | LUX | 20 | | 1.78 |
V. Thill | LUX | 26 | | 1.75 |
| DELANTEROS |
A. Curci | LUX | 24 | | - |
A. Dardari | LUX | 21 | | 1.78 |
A. Djabi Embaló | LUX | 20 | | - |
D. Sinani | LUX | 29 | | 1.85 |
E. Muratović | LUX | 29 | | 1.85 |
J. Videira | LUX | 21 | | 1.86 |
K. Avdusinovic | LUX | 28 | | - |
Y. Borges Sanches | LUX | 22 | | 1.75 |
| CUERPO TECNICO |
D. Huet | LUX | 39 | | - |
J. Strasser | LUX | 51 | | - |