Vs. Benín. Entradas para la despedida de Messi de la selección argentina: todo lo que hay que saber

Madureira
| DÍA | RES | L/V | VERSUS | |
|---|---|---|---|---|
| 0-8 | L | ![]() | ![]() |
| JUGADOR | PAIS | EDAD | NACIMIENTO | ALT |
|---|---|---|---|---|
| ARQUEROS | ||||
| BRA | 18 | -Sin dato | ||
| BRA | 24 | -Sin dato | ||
| BRA | 20 | 1.87 | ||
| BRA | 35 | 1.94 | ||
| DEFENSORES | ||||
| BRA | 21 | 1.91 | ||
| BRA | 22 | 1.79 | ||
| BRA | 38 | 1.83 | ||
| BRA | 34 | 1.87 | ||
| BRA | 35 | 1.84 | ||
| BRA | 27 | 1.80 | ||
| BRA | 18 | -Sin dato | ||
| MEDIOCAMPISTAS | ||||
| BRA | 21 | -Sin dato | ||
| BRA | 22 | -Sin dato | ||
| BRA | 23 | 1.80 | ||
| ECU | 23 | 1.79 | ||
| BRA | 27 | 1.64 | ||
| BRA | 37 | 1.83 | ||
| DELANTEROS | ||||
| BRA | 19 | -Sin dato | ||
| BRA | 17 | 1.81 | ||
| BRA | 21 | -Sin dato | ||
| BRA | 37 | 1.74 | ||
| BRA | 21 | 1.74 | ||
| BRA | 39 | 1.82 | ||
| BRA | 18 | -Sin dato | ||
| NGA | 21 | 1.85 | ||
| BRA | 17 | -Sin dato | ||
| BRA | 23 | 1.89 | ||
| BRA | 28 | 1.79 | ||
| BRA | 24 | -Sin dato | ||
| BRA | 22 | -Sin dato | ||
| CUERPO TECNICO | ||||
João Carlos | BRA | 60 | -Sin dato | |
| BRA | 60 | -Sin dato | ||
Incorporaciones
| DESCRIPCIÓN | EDAD | NAC | Club origen | TIPO | CONTRATO | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ReydsonDefensor | 24 | PréstamoPrést. | -Sin dato |





