Ya vibra. Próxima carrera de la F1: cuándo es el GP de Japón

Magallanes
Chile| JUGADOR | PAIS | EDAD | NACIMIENTO | ALT |
|---|---|---|---|---|
| ARQUEROS | ||||
G. Torres | CHL | - | - | - |
J. Muñoz | CHL | 35 | 1.81 | |
M. Olguín | CHL | 30 | - | |
M. Riffo | CHL | 22 | 1.87 | |
| DEFENSORES | ||||
A. Walters | CHL | 21 | - | |
C. Meneses | CHL | 38 | 1.76 | |
E. Berríos | CHL | 20 | 1.73 | |
F. Yáñez | CHL | 21 | 1.74 | |
H. Salinas | CHL | 35 | 1.70 | |
J. James | ARG | 25 | 1.91 | |
M. Arévalo | CHL | 22 | - | |
M. Cofré | CHL | 18 | - | |
M. López | CHL | 20 | - | |
M. Osorio | CHL | 21 | - | |
M. Vásquez | CHL | 23 | 1.80 | |
| MEDIOCAMPISTAS | ||||
B. Galdames | CHL | 22 | - | |
B. Liuzzi | ARG | 25 | 1.78 | |
C. Jorquera | CHL | 37 | 1.74 | |
C. Murga | CHL | 19 | - | |
D. Fernández | CHL | 28 | 1.70 | |
D. Figueroa | CHL | 22 | - | |
E. Neira | CHL | 21 | - | |
G. Guzmán | CHL | 20 | - | |
J. Quiroz | CHL | 25 | 1.70 | |
M. Romero | CHL | 20 | - | |
S. Coronel | ARG | 25 | 1.70 | |
V. Cabezas | CHL | 19 | - | |
| DELANTEROS | ||||
A. Barría | CHL | 21 | 1.80 | |
A. Toledo | CHL | 23 | 1.76 | |
F. Peraza | URU | 33 | 1.84 | |
I. Sanzana | CHL | - | - | - |
M. Alegre | ARG | 34 | 1.83 | |
M. Espínola | CHL | 18 | - | |
M. Fredes | CHL | 24 | 1.69 | |
R. Farfán | CHL | 34 | 1.74 | |
| CUERPO TECNICO | ||||
F. Ugarte | CHL | 39 | 1.85 | |
J. Sánchez | CHL | 56 | - | |
M. Ponce | CHL | 54 | - | |
