Debut. Así quedó la tabla de posiciones de la Fórmula 2, con Nicolás Varrone, tras la fecha 1

Maldon & Tiptree
Inglaterra| DÍA | RES | L/V | VERSUS | |
|---|---|---|---|---|
| 5-1 | V | ![]() | ![]() | |
| 1-0 | L | ![]() | ![]() | |
| 2-4 | V | ![]() | ![]() | |
| 2-0 | L | ![]() | ![]() |
| JUGADOR | PAIS | EDAD | NACIMIENTO | ALT |
|---|---|---|---|---|
| ARQUEROS | ||||
E. Justham | ING | 35 | 1.90 | |
T. Dixon-Hodge | ING | 24 | - | |
| DEFENSORES | ||||
C. James | ING | 28 | 1.83 | |
J. Cawley | ING | 33 | 1.88 | |
L. Arrowsmith | ING | 22 | - | |
M. Yates | ING | 21 | - | |
R. Matyar | ING | 20 | - | |
T. Eastman | ING | 34 | 1.90 | |
Z. Littlejohn | ING | - | - | - |
| MEDIOCAMPISTAS | ||||
A. Wordsworth | ING | 37 | 1.85 | |
C. Millar | ING | 28 | - | |
D. Williams | ING | 28 | 1.74 | |
K. Sassi | FRA | 23 | - | |
L. Dunne | IRL | 27 | 1.75 | |
O. Fraser | ING | 20 | - | |
P. Boyland | ING | - | - | - |
T. Allen | ING | 29 | - | |
T. Egbri | ING | 24 | 1.63 | |
| DELANTEROS | ||||
A. Lewis | ING | 22 | 1.80 | |
A. Sassi | FRA | 24 | 1.78 | |
F. Sears | ING | 36 | 1.70 | |
G. Hooper | ING | 38 | 1.75 | |
M. Bonne | ZIM | 30 | 1.80 | |
M. Price | ING | 33 | - | |
| CUERPO TECNICO | ||||
K. Horlock | NIR | 53 | 1.83 | |





