Antonelli, campeón. Así quedó la tabla de posiciones de la Fórmula 1, tras el triunfo de Max Verstappen en el GP de México

Malisheva
| DÍA | RES | L/V | VERSUS | |
|---|---|---|---|---|
| 4-1 | V | ![]() | ![]() | |
| 2-0 | L | ![]() | ![]() | |
| 5-0 | L | ![]() | ![]() | |
| 2-1 | V | ![]() | ![]() |
| JUGADOR | PAIS | EDAD | NACIMIENTO | ALT |
|---|---|---|---|---|
| ARQUEROS | ||||
| BIH | 26 | 1.94 | ||
| KSV | 22 | -Sin dato | ||
| KSV | 36 | -Sin dato | ||
| DEFENSORES | ||||
| KSV | 31 | -Sin dato | ||
| DIN | 29 | 1.85 | ||
| KSV | 25 | -Sin dato | ||
| KSV | 30 | -Sin dato | ||
| KSV | 26 | -Sin dato | ||
| ALB | 23 | -Sin dato | ||
| MKD | 22 | -Sin dato | ||
| MEDIOCAMPISTAS | ||||
| KSV | 18 | -Sin dato | ||
| MKD | 26 | -Sin dato | ||
| KSV | 19 | -Sin dato | ||
| KSV | 22 | -Sin dato | ||
| KSV | 21 | -Sin dato | ||
| KSV | 21 | 1.78 | ||
| KSV | 22 | -Sin dato | ||
| ALB | 25 | -Sin dato | ||
| ALB | 19 | -Sin dato | ||
| ALB | 27 | -Sin dato | ||
| CMR | 25 | -Sin dato | ||
| DELANTEROS | ||||
| MKD | 25 | -Sin dato | ||
| KSV | 18 | -Sin dato | ||
| KSV | 20 | 1.82 | ||
| KSV | 31 | -Sin dato | ||
| AZE | 30 | 1.80 | ||
| MKD | 32 | 1.75 | ||
Incorporaciones
| DESCRIPCIÓN | EDAD | NAC | Club origen | TIPO | CONTRATO | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R. HaxhiuMediocampista | 27 | LibreLibre | -Sin dato | |||
| Y. İmanovArquero | 24 | LibreLibre | -Sin dato | |||
| I. AvdyliArquero | 36 | LibreLibre | -Sin dato | |||
| E. MalikjiDefensor | 31 | LibreLibre | -Sin dato | |||
| V. LimajMediocampista | 29 | LibreLibre | -Sin dato | |||
| V. BerishaDelantero | 30 | LibreLibre | -Sin dato | |||
| E. LichinaMediocampista | 28 | LibreLibre | -Sin dato | |||
| M. HotiDelantero | 30 | LibreLibre | -Sin dato |
Salidas
| DESCRIPCIÓN | EDAD | NAC | Club origen | TIPO | CONTRATO | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E. BrrutiMediocampista | 22 | LibreLibre | -Sin dato | |||
| V. LimajMediocampista | 29 | LibreLibre | -Sin dato | |||
| I. MustafaMediocampista | 30 | LibreLibre | -Sin dato | |||
| B. TolajDelantero | 26 | LibreLibre | -Sin dato | |||
| Y. Marc-OlivierDelantero | 26 | VentaVenta | -Sin dato |




















