Única opción. Dónde se pueden ver los Juegos Olímpicos de Invierno Milano-Cortina 2026

Malta
| DÍA | HORA | L/V | VERSUS | |
|---|---|---|---|---|
| L | ![]() | ![]() | ||
| V | ![]() | ![]() |
| DÍA | RES | L/V | VERSUS | |
|---|---|---|---|---|
| 2-3 | L | ![]() | ![]() | |
| 0-1 | V | ![]() | ![]() | |
| 1-4 | L | ![]() | ![]() | |
| 0-4 | L | ![]() | ![]() | |
| 3-1 | L | ![]() | ![]() | |
| 1-1 | V | ![]() | ![]() |
| JUGADOR | PAIS | EDAD | NACIMIENTO | ALT |
|---|---|---|---|---|
| ARQUEROS | ||||
H. Bonello | MLT | 37 | 1.86 | |
M. Debono | MLT | 23 | - | |
R. Al-Tumi | MLT | 25 | - | |
| DEFENSORES | ||||
A. Magri Overend | MLT | 25 | 1.78 | |
E. Pepe | MLT | 36 | 1.76 | |
G. Mentz | MLT | 27 | 1.85 | |
J. Borg | MLT | 28 | - | |
J. Carragher | MLT | 23 | 1.92 | |
K. Shaw | MLT | 26 | 1.88 | |
M. Beerman | MLT | 26 | 1.77 | |
S. Xerri | MLT | 20 | - | |
Z. Muscat | MLT | 32 | 1.84 | |
| MEDIOCAMPISTAS | ||||
A. Satariano | MLT | 24 | 1.84 | |
B. Paiber | MLT | 30 | 1.79 | |
J. Grech | MLT | 28 | 1.83 | |
M. Guillaumier | MLT | 27 | 1.83 | |
R. Camenzuli | MLT | 31 | 1.73 | |
T. Teuma | MLT | 32 | 1.76 | |
Y. Yankam | MLT | 28 | 1.83 | |
| DELANTEROS | ||||
A. Zammit | MLT | 22 | 1.78 | |
B. Tuma | MLT | 20 | - | |
I. Cardona | MLT | 28 | 1.85 | |
I. Chouaref | MLT | 25 | 1.84 | |
J. Corbalan | MLT | 29 | 1.69 | |
J. Mbong | MLT | 28 | - | |
P. Mbong | MLT | 24 | - | |
T. Buhagiar | MLT | 27 | 1.78 | |
| CUERPO TECNICO | ||||
E. De Leo | ITA | 48 | - | |










