Uno más. Así quedó la tabla de campeones del fútbol argentino, tras el título de Rosario Central en la Supercopa Internacional

Manchester City
| DÍA | HORA | L/V | VERSUS | |
|---|---|---|---|---|
| V | ![]() | ![]() | ||
| L | ![]() | ![]() | ||
| L | ![]() | ![]() | ||
| L | ![]() | ![]() | ||
| V | ![]() | ![]() | ||
| L | ![]() | ![]() |
| DÍA | RES | L/V | VERSUS | |
|---|---|---|---|---|
| 5-3 | L | ![]() | ![]() | |
| 5-0 | L | ![]() | ![]() | |
| 0-1 | V | ![]() | ![]() | |
| 0-2 | V | ![]() | ![]() | |
| 1-0 | L | ![]() | ![]() | |
| 1-4 | V | ![]() | ![]() |
| JUGADOR | PAIS | EDAD | NACIMIENTO | ALT |
|---|---|---|---|---|
| ARQUEROS | ||||
| ITA | 27 | 1.96 | ||
| ARG | 34 | 1.89 | ||
| ING | 34 | 1.93 | ||
| FRA | 18 | 1.91 | ||
| DEFENSORES | ||||
| UZB | 22 | 1.86 | ||
| CRO | 24 | 1.85 | ||
| ING | 18 | 1.94 | ||
| ING | 26 | 1.83 | ||
| ING | 21 | 1.93 | ||
| ALG | 25 | 1.80 | ||
| ING | 21 | 1.70 | ||
| POR | 29 | 1.87 | ||
| BRA | 20 | 1.86 | ||
| MEDIOCAMPISTAS | ||||
| MAR | 18 | 1.85 | ||
| ING | 23 | 1.79 | ||
| ARG | 25 | 1.78 | ||
| ING | 17 | 1.83 | ||
| CRO | 32 | 1.77 | ||
| POR | 28 | 1.83 | ||
| ING | 26 | 1.71 | ||
| FRA | 23 | 1.80 | ||
| DELANTEROS | ||||
| GHA | 26 | 1.85 | ||
| BRA | 22 | 1.75 | ||
| NOR | 26 | 1.95 | ||
| SEN | 26 | 1.80 | ||
| BEL | 24 | 1.73 | ||
| ING | 18 | 1.74 | ||
| CUERPO TECNICO | ||||
| ITA | 46 | 1.80 | ||
R. Vitiello | ITA | 43 | 1.85 | |
Incorporaciones
| DESCRIPCIÓN | EDAD | NAC | Club origen | TIPO | CONTRATO | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| I. NdiayeDelantero | 26 | CompraCompra | €70M | |||
| E. FernándezMediocampista | 25 | CompraCompra | €145M | |||
| AllanDelantero | 22 | CompraCompra | €37.5M | |||
| A. BouaddiMediocampista | 18 | CompraCompra | €95M | |||
| G. RulliArquero | 34 | CompraCompra | €3.5M | |||
| M. ChabotArquero | 18 | -Sin dato | -Sin dato | -Sin dato | ||
| J. WintArquero | 19 | -Sin dato | CompraCompra | -Sin dato | ||
| J. MongaDelantero | 17 | CompraCompra | €11.7M | |||
| P. CharlesArquero | 21 | CompraCompra | €3.5M | |||
| E. AndersonMediocampista | 23 | CompraCompra | €135M |
Salidas
| DESCRIPCIÓN | EDAD | NAC | Club origen | TIPO | CONTRATO | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C. EcheverriMediocampista | 20 | PréstamoPrést. | -Sin dato | |||
| J. GrealishMediocampista | 31 | PréstamoPrést. | -Sin dato | |||
| J. MongaDelantero | 17 | PréstamoPrést. | -Sin dato | |||
| J. BahDefensor | 20 | PréstamoPrést. | -Sin dato | |||
| I. KaboréDefensor | 25 | VentaVenta | €2.4M | |||
| Omar MarmoushDelantero | 27 | PréstamoPrést. | -Sin dato | |||
| Nico GonzálezMediocampista | 24 | VentaVenta | €56M | |||
| SávioDelantero | 22 | VentaVenta | €87.7M | |||
| T. ReijndersMediocampista | 28 | VentaVenta | €61M | |||
| RodriMediocampista | 30 | VentaVenta | €60M |












































