Ida. Por dónde pasan Platense vs. Coquimbo y qué canal lo transmite en vivo

Manchester City
Inglaterra| DÍA | HORA | L/V | VERSUS | |
|---|---|---|---|---|
| V | ![]() | ![]() | ||
| L | ![]() | ![]() | ||
| V | ![]() | ![]() | ||
| L | ![]() | ![]() | ||
| V | ![]() | ![]() | ||
| L | ![]() | ![]() |
| DÍA | RES | L/V | VERSUS | |
|---|---|---|---|---|
| 1-2 | L | ![]() | ![]() | |
| 1-1 | V | ![]() | ![]() | |
| 0-1 | V | ![]() | ![]() | |
| 3-0 | L | ![]() | ![]() | |
| 3-0 | L | ![]() | ![]() | |
| 3-3 | V | ![]() | ![]() |
| JUGADOR | PAIS | EDAD | NACIMIENTO | ALT |
|---|---|---|---|---|
| ARQUEROS | ||||
| ITA | 27 | 1.96 | ||
| ING | 34 | 1.93 | ||
| DEFENSORES | ||||
| UZB | 22 | 1.86 | ||
| ING | 23 | 1.91 | ||
| BFA | 25 | 1.80 | ||
| SLE | 20 | 1.95 | ||
| CRO | 24 | 1.85 | ||
| ING | 23 | 1.76 | ||
| ING | 18 | 1.94 | ||
| ING | 21 | 1.85 | ||
| ING | 26 | 1.83 | ||
| ING | 19 | - | ||
| ING | 21 | 1.93 | ||
| ALG | 25 | 1.80 | ||
| ING | 21 | 1.70 | ||
| POR | 29 | 1.87 | ||
| ING | 18 | 1.80 | ||
| BRA | 20 | 1.86 | ||
| MEDIOCAMPISTAS | ||||
| ARG | 20 | 1.70 | ||
| ING | 18 | 1.80 | ||
| ING | 23 | 1.79 | ||
| ING | 30 | 1.80 | ||
| CRO | 32 | 1.77 | ||
| POR | 27 | 1.83 | ||
| ESP | 24 | 1.89 | ||
| ING | 26 | 1.71 | ||
| FRA | 22 | 1.80 | ||
| ESP | 30 | 1.90 | ||
| NLD | 28 | 1.78 | ||
| ING | 16 | - | ||
| DELANTEROS | ||||
| GHA | 26 | 1.85 | ||
| NOR | 26 | 1.95 | ||
| ING | 17 | 1.83 | ||
| BEL | 24 | 1.73 | ||
| ING | 20 | 1.80 | ||
| ING | 17 | - | ||
| FRA | 19 | - | ||
| EGY | 27 | 1.80 | ||
| ING | 18 | 1.74 | ||
| BRA | 22 | 1.79 | ||
| CUERPO TECNICO | ||||
E. Maresca | ITA | 46 | 1.80 | |
R. Vitiello | ITA | 43 | 1.85 | |
Incorporaciones
| DESCRIPCIÓN | EDAD | NAC | Club origen | VALOR | TIPO | CONTRATO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M. ChabotArquero | 18 | - | - | -- | 31/07/2026 | |
| J. MongaDelantero | 17 | €11.7M | CompraCompra | 11/07/2026 | ||
| P. CharlesArquero | 21 | €3.5M | CompraCompra | 10/07/2026 11/07/2026 | ||
| E. AndersonMediocampista | 23 | €135M | CompraCompra | 02/07/2026 | ||
| K. PhillipsMediocampista | 30 | - | Fin de préstamoF. Prést. | 01/07/2026 | ||
| M. GuéhiDefensor | 26 | €23M | CompraCompra | 19/01/2026 | ||
| A. SemenyoDelantero | 26 | €72M | CompraCompra | 09/01/2026 | ||
| R. McAidooDelantero | 18 | - | - | CompraCompra | 26/09/2025 | |
| J. Wilson-EsbrandDefensor | 23 | - | Fin de préstamoF. Prést. | 01/07/2026 | ||
| G. DonnarummaArquero | 27 | €30M | CompraCompra | 01/09/2025 |
Salidas
| DESCRIPCIÓN | EDAD | NAC | Club origen | VALOR | TIPO | CONTRATO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| J. TraffordArquero | 23 | €46.7M | VentaVenta | 06/08/2026 | ||
| J. StonesDefensor | 32 | - | LibreLibre | 30/07/2026 | ||
| S. NypanMediocampista | 19 | - | PréstamoPrést. | 11/07/2026 30/06/2027 | ||
| P. CharlesArquero | 21 | - | PréstamoPrést. | 11/07/2026 30/06/2027 | ||
| M. AkanjiDefensor | 31 | €15M | VentaVenta | 29/07/2026 | ||
| N. AkéDefensor | 31 | €8.2M | VentaVenta | 03/07/2026 | ||
| M. DetourbetDelantero | 19 | - | PréstamoPrést. | 02/07/2026 30/06/2027 | ||
| Bernardo SilvaMediocampista | 32 | - | LibreLibre | 01/07/2026 | ||
| K. PhillipsMediocampista | 30 | - | PréstamoPrést. | 02/02/2026 30/06/2026 | ||
| J. OboavwoduoDelantero | 19 | - | VentaVenta | 02/02/2026 |




































