Buscan el título. A qué hora juega River vs. Belgrano este domingo 24 de mayo

Mantova
Italia| DÍA | RES | L/V | VERSUS | |
|---|---|---|---|---|
| 4-0 | V | ![]() | ![]() |
| JUGADOR | PAIS | EDAD | NACIMIENTO | ALT |
|---|---|---|---|---|
| ARQUEROS | ||||
A. Vuković | CRO | 21 | 1.92 | |
F. Bardi | ITA | 34 | 1.88 | |
L. Andrenacci | ITA | 31 | 1.88 | |
M. Festa | ITA | 33 | 1.90 | |
| DEFENSORES | ||||
A. Castellini | ITA | 23 | 1.86 | |
A. Dembélé | FRA | 22 | 1.85 | |
A. Meroni | ITA | 29 | 1.88 | |
C. Bianay Balcot | FRA | 21 | 1.88 | |
C. Ligue | SUI | 21 | 1.80 | |
C. Marai | ITA | 17 | - | |
F. Benaïssa-Yahia | FRA | 24 | 1.88 | |
K. Chrysopoulos | GRC | 23 | 1.93 | |
N. Radaelli | ITA | 23 | 1.89 | |
S. Cella | ITA | 25 | 1.85 | |
T. Maggioni | ITA | 24 | 1.81 | |
Tiago Gonçalves | POR | 25 | 1.83 | |
| MEDIOCAMPISTAS | ||||
C. Falletti | URU | 33 | 1.74 | |
D. Wieser | ITA | 24 | - | |
F. Paoletti | ITA | 23 | 1.82 | |
F. Ruocco | ITA | 25 | 1.73 | |
F. Zuccon | ITA | 23 | 1.88 | |
R. Kouda | ITA | 23 | 1.88 | |
S. Baraldi | ITA | 18 | - | |
S. Trimboli | ITA | 24 | 1.76 | |
| DELANTEROS | ||||
D. Bragantini | ITA | 22 | 1.72 | |
D. Mensah | ITA | 34 | 1.86 | |
L. Mancuso | ITA | 33 | 1.82 | |
M. Bellini | ITA | 17 | - | |
M. Caprini | ITA | 20 | 1.80 | |
N. Bonfanti | ITA | 24 | 1.78 | |
N. Buso | ITA | 26 | 1.76 | |
N. Muci | SUI | 23 | 1.81 | |
T. Marras | ITA | 22 | - | |
| CUERPO TECNICO | ||||
A. Gamberini | ITA | 44 | 1.85 | |
A. Massolini | ITA | 42 | - | |
F. Modesto | ITA | 44 | 1.77 | |


