Los cuatro mejores. Así quedó el cuadro de semifinales de la Copa Davis 2025

Maribor
Eslovenia| DÍA | RES | L/V | VERSUS | |
|---|---|---|---|---|
| 1-1 | L | ![]() | ![]() | |
| 1-0 | V | ![]() | ![]() |
| JUGADOR | PAIS | EDAD | NACIMIENTO | ALT |
|---|---|---|---|---|
| JUGADORES | ||||
A. Jug | ESV | 33 | 1.91 | |
A. Reghba | IRL | 25 | - | |
A. Zabukovec | ESV | 16 | - | |
Adam Rasheed | IRQ | 19 | 1.85 | |
B. M'bondo | FRA | 24 | 1.84 | |
B. Tetteh | GHA | 28 | 1.93 | |
Č. Bumbić | AUT | 26 | 1.82 | |
D. Pejičić | ESV | 18 | 1.75 | |
E. Agbeko | TOG | 19 | - | |
E. Kramberger | ESV | 18 | - | |
E. Ljubicic | ESV | 16 | - | |
E. Miloševič | ESV | 18 | - | |
E. Taylor | GHA | 24 | - | |
F. Slana | ESV | 16 | - | |
G. Sikošek | ESV | 31 | 1.76 | |
H. Soudani | ALG | 37 | 1.75 | |
I. Tshipamba | FRA | 25 | 1.75 | |
J. Premrl | ESV | 17 | - | |
J. Repas | ESV | 28 | 1.71 | |
J. Seri | CIV | 34 | 1.68 | |
K. Bajc | ESV | 18 | - | |
K. Borys | POL | 19 | 1.74 | |
L. Carrero | VEN | 18 | 1.73 | |
L. Guček | ESV | 26 | 1.89 | |
L. Kokol | ESV | 16 | - | |
L. Krajnc | ESV | 31 | 1.87 | |
L. Mihalj | ESV | 17 | - | |
L. Vidmar | ESV | 24 | - | |
M. Balažic | ESV | 16 | - | |
M. Bamba | FRA | 22 | 1.80 | |
M. Španring | ESV | 24 | - | |
M. Tadič | ESV | 18 | - | |
N. Belovič | ESV | 17 | 1.73 | |
N. Slovenc | ESV | 17 | - | |
N. Viher | ESV | 17 | - | |
O. Mbina | GAB | 25 | 1.88 | |
O. Rekik | TUN | 23 | 1.88 | |
O. Yılmaz | TUR | - | - | - |
Ó. Zambrano | ECU | 21 | 1.72 | |
P. Širvys | LIT | 27 | 1.83 | |
S. Brankovski | MKD | 17 | - | |
S. Ojo | ING | 28 | 1.77 | |
T. Čuk | ESV | 20 | - | |
T. Gardies | MAD | 24 | 1.97 | |
T. Golič | ESV | 17 | - | |
T. Handanović | ESV | 17 | - | |
T. Jugović | ESV | - | - | - |
T. Kikec | ESV | 16 | - | |
T. Primc | ESV | 16 | - | |
U. Horvat | ESV | 17 | - | |
V. Novak | ESV | 17 | - | |
Ž. Meško | ESV | 17 | - | |
Ž. Orel | ESV | 17 | - | |
Z. Repas | ESV | 24 | - | |
| CUERPO TECNICO | ||||
A. Radosavljevič | ESV | 46 | 1.80 | |
F. Dudić | BIH | 42 | 1.75 | |

