Fecha 4. En qué canal pasan Racing vs. Argentinos Juniors, por el Torneo Apertura 2026

Maribor
Eslovenia| DÍA | RES | L/V | VERSUS | |
|---|---|---|---|---|
| 1-1 | L | ![]() | ![]() |
| JUGADOR | PAIS | EDAD | NACIMIENTO | ALT |
|---|---|---|---|---|
| ARQUEROS | ||||
A. Jug | ESV | 33 | 1.91 | |
T. Gardies | MAD | 24 | 1.97 | |
T. Golič | ESV | 17 | - | |
T. Handanović | ESV | 17 | - | |
| DEFENSORES | ||||
Adam Rasheed | IRQ | 19 | 1.82 | |
B. M'bondo | FRA | 24 | 1.84 | |
Č. Bumbić | AUT | 26 | 1.82 | |
F. Slana | ESV | 16 | - | |
L. Krajnc | ESV | 31 | 1.87 | |
L. Vidmar | ESV | 24 | - | |
M. Španring | ESV | 24 | - | |
O. Rekik | TUN | 24 | 1.88 | |
P. Širvys | LIT | 27 | 1.83 | |
Ž. Meško | ESV | 18 | - | |
| MEDIOCAMPISTAS | ||||
D. Pejičić | ESV | 18 | 1.75 | |
I. Tshipamba | FRA | 25 | 1.75 | |
J. Repas | ESV | 28 | 1.71 | |
J. Seri | CIV | 34 | 1.68 | |
K. Bajc | ESV | 18 | - | |
K. Borys | POL | 19 | 1.74 | |
L. Carrero | VEN | 18 | 1.73 | |
N. Belovič | ESV | 17 | 1.73 | |
N. Grlić | ESV | 19 | - | |
N. Viher | ESV | 17 | - | |
Ó. Zambrano | ECU | 21 | 1.72 | |
T. Čuk | ESV | 20 | - | |
Z. Repas | ESV | 24 | - | |
| DELANTEROS | ||||
A. Reghba | IRL | 26 | - | |
B. Tetteh | GHA | 28 | 1.93 | |
D. Vizinger | CRO | 27 | 1.81 | |
H. Soudani | ALG | 38 | 1.75 | |
L. Mlakar | ESV | 19 | 1.80 | |
M. Tadič | ESV | 18 | - | |
O. Mbina | GAB | 25 | 1.88 | |
S. Ojo | ING | 28 | 1.77 | |
T. Cipot | ESV | 22 | 1.84 | |
| CUERPO TECNICO | ||||
A. Jahić | BIH | 40 | - | |
A. Radosavljevič | ESV | 46 | 1.80 | |
F. Dudić | BIH | 43 | 1.75 | |


