Las cuatro mejores. Así quedó el cuadro femenino de semifinales del US Open 2026

Maricá
| DÍA | RES | L/V | VERSUS | |
|---|---|---|---|---|
| 5-2 | V | ![]() | ![]() |
| JUGADOR | PAIS | EDAD | NACIMIENTO | ALT |
|---|---|---|---|---|
| ARQUEROS | ||||
| BRA | 22 | 1.85 | ||
| BRA | 21 | -Sin dato | ||
| BRA | 41 | 1.90 | ||
| BRA | 40 | -Sin dato | ||
| BRA | 36 | 1.96 | ||
| BRA | 21 | -Sin dato | ||
| BRA | 29 | 1.90 | ||
| DEFENSORES | ||||
| BRA | 32 | -Sin dato | ||
| BRA | 21 | -Sin dato | ||
| URU | 32 | 1.88 | ||
| BRA | 32 | 1.89 | ||
| BRA | 19 | -Sin dato | ||
| BRA | 34 | -Sin dato | ||
| BRA | 23 | -Sin dato | ||
| BRA | 19 | -Sin dato | ||
| ECU | 35 | 1.81 | ||
| BRA | 27 | 1.86 | ||
| BRA | 27 | -Sin dato | ||
| BRA | 20 | -Sin dato | ||
| BRA | 34 | 1.75 | ||
| BRA | 36 | 1.81 | ||
| BRA | 27 | 1.80 | ||
| BRA | 38 | 1.80 | ||
| BRA | 34 | 1.90 | ||
| MEDIOCAMPISTAS | ||||
| COL | 22 | -Sin dato | ||
| BRA | 21 | 1.79 | ||
| BRA | 20 | -Sin dato | ||
| BRA | 26 | 1.80 | ||
| BRA | 20 | -Sin dato | ||
| BRA | 18 | -Sin dato | ||
| BRA | 26 | 1.80 | ||
| BRA | 21 | -Sin dato | ||
| BRA | 30 | 1.75 | ||
| BRA | 36 | 1.67 | ||
| BRA | 38 | 1.77 | ||
| BRA | 28 | -Sin dato | ||
| BRA | 32 | -Sin dato | ||
| BRA | 32 | 1.86 | ||
| BRA | 20 | 1.60 | ||
| BRA | 20 | -Sin dato | ||
| BRA | 35 | 1.73 | ||
| BRA | 21 | -Sin dato | ||
| DELANTEROS | ||||
| BRA | 36 | 1.79 | ||
| BRA | 19 | -Sin dato | ||
| BRA | 29 | 1.92 | ||
| BRA | 26 | -Sin dato | ||
| BRA | 21 | -Sin dato | ||
| CUERPO TECNICO | ||||
| BRA | 53 | -Sin dato | ||
Incorporaciones
| DESCRIPCIÓN | EDAD | NAC | Club origen | TIPO | CONTRATO | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Allan VitorArquero | 22 | LibreLibre | -Sin dato | |||
| P. PerlazaDefensor | 35 | LibreLibre | -Sin dato | |||
| Jefferson TavaresDelantero | 36 | LibreLibre | -Sin dato | |||
| João TavaresMediocampista | 22 | LibreLibre | -Sin dato |









