Cambio profundo. Qué es el Boxing Day en Inglaterra y qué partidos se juegan este año

Mauricio
| DÍA | RES | L/V | VERSUS | |
|---|---|---|---|---|
| 1-0 | V | ![]() | ![]() |
| JUGADOR | PAIS | EDAD | NACIMIENTO | ALT |
|---|---|---|---|---|
| ARQUEROS | ||||
D. Chiotti | MRI | 27 | - | |
J. Darbon | MRI | 22 | - | |
K. Jean-Louis | MRI | 36 | - | |
| DEFENSORES | ||||
B. Antoine | MRI | 22 | 1.82 | |
B. Citorah | MRI | 31 | - | |
D. Collard | MRI | 25 | 2.01 | |
E. Vincent | MRI | 28 | - | |
J. François | MRI | 23 | - | |
L. Alizart | MRI | 18 | - | |
L. Rose | MRI | 33 | 1.84 | |
R. Latouchent | MRI | 29 | 1.80 | |
W. Mootoo | MRI | 23 | 1.79 | |
| MEDIOCAMPISTAS | ||||
A. Arthee | MRI | 22 | - | |
A. Botlar | MRI | 29 | - | |
A. François | MRI | 26 | - | |
A. Langue | MRI | 28 | 1.70 | |
F. Brasse | MRI | 29 | - | |
F. Jackson | MRI | 26 | - | |
G. Caliste | MRI | 19 | 1.75 | |
J. Villeneuve | MRI | 31 | - | |
K. Bru | MRI | 37 | 1.82 | |
M. Etrange | MRI | - | - | - |
P. Colin | MRI | 29 | - | |
W. François | MRI | 21 | - | |
Y. Aristide | MRI | 24 | - | |
| DELANTEROS | ||||
A. Nazira | MRI | 30 | 1.85 | |
C. Legrand | MRI | 26 | - | |
J. Ferré | MRI | 27 | - | |
L. Rita | MRI | 31 | - | |
| CUERPO TECNICO | ||||
G. Moullec | FRA | 45 | 1.75 | |


