Día, hora y TV. Cuándo juega Boca vs. Millonarios, por un amistoso de verano

Mechelen
Bélgica| DÍA | HORA | L/V | VERSUS | |
|---|---|---|---|---|
| V | ![]() | ![]() | ||
| L | ![]() | ![]() | ||
| V | ![]() | ![]() | ||
| L | ![]() | ![]() | ||
| L | ![]() | ![]() | ||
| V | ![]() | ![]() |
| DÍA | RES | L/V | VERSUS | |
|---|---|---|---|---|
| 1-1 | L | ![]() | ![]() | |
| 1-0 | V | ![]() | ![]() | |
| 2-3 | V | ![]() | ![]() | |
| 1-0 | L | ![]() | ![]() | |
| 0-1 | L | ![]() | ![]() | |
| 0-1 | V | ![]() | ![]() |
| JUGADOR | PAIS | EDAD | NACIMIENTO | ALT |
|---|---|---|---|---|
| ARQUEROS | ||||
A. Willockx | BEL | 18 | - | |
Nacho Mirás | ESP | 28 | 1.86 | |
O. De Wolf | BEL | 28 | 1.90 | |
T. Van Ingelgom | BEL | 18 | - | |
| DEFENSORES | ||||
G. Diouf | SEN | 22 | 1.85 | |
I. Struyf | BEL | 18 | 1.91 | |
José Marsà | ESP | 23 | 1.83 | |
L. Golič | ESV | 19 | - | |
M. Zekri | MAR | 17 | 1.71 | |
R. Halhal | MAR | 22 | 1.87 | |
T. St. Jago | CUR | 26 | 1.88 | |
| MEDIOCAMPISTAS | ||||
A. Ouahabi | MAR | 17 | 1.85 | |
B. Bafdili | BEL | 21 | 1.80 | |
D. Salifou | TOG | 22 | 1.88 | |
F. Hammar | SUE | 24 | 1.81 | |
M. Decoene | BEL | 21 | - | |
M. Kireev | BLR | 21 | - | |
M. Konaté | GUI | 32 | 1.91 | |
M. Servais | BEL | 21 | - | |
R. Teague | AUS | 23 | 1.82 | |
T. Koudou | FRA | 21 | 1.78 | |
| DELANTEROS | ||||
B. Antonio | ZIM | 23 | 1.77 | |
B. Raman | BEL | 31 | 1.72 | |
H. Bandé | BFA | 27 | 1.78 | |
H. Özdemir | TUR | 20 | 1.77 | |
K. Mrabti | SUE | 31 | 1.75 | |
K. Van Rafelghem | BEL | 22 | 1.70 | |
L. Lauberbach | ALE | 27 | 1.94 | |
M. Lenaerts | BEL | 18 | - | |
M. van Brederode | NLD | 22 | 1.74 | |
X. Everaert | BEL | 18 | 1.77 | |
X. Van der Velde | BEL | 20 | 1.82 | |
| CUERPO TECNICO | ||||
F. Vanderbiest | BEL | 48 | 1.80 | |













