Fecha 5. Argentinos Juniors vs. River, por el Torneo Apertura 2026: día, horario, TV y cómo ver online

Mérida
España| DÍA | RES | L/V | VERSUS | |
|---|---|---|---|---|
| 2-1 | V | ![]() | ![]() |
| JUGADOR | PAIS | EDAD | NACIMIENTO | ALT |
|---|---|---|---|---|
| ARQUEROS | ||||
A. Csenterics | HUN | 21 | - | |
Álex Gil | ESP | 19 | - | |
Pablo Cacharrón | ESP | 28 | 1.85 | |
| DEFENSORES | ||||
Eudald Vergés | ESP | 28 | 1.77 | |
Gaizka Martínez | ESP | 29 | 1.89 | |
Jacobo Martí | ESP | 21 | - | |
Javi Domínguez | ESP | 24 | 1.95 | |
Javi Lancho | ESP | 23 | 1.85 | |
Luis Pareja | ESP | 27 | 1.87 | |
Manu Rivas | ESP | 22 | - | |
Pipe | ESP | 32 | 1.75 | |
Samu García | ESP | - | - | - |
| MEDIOCAMPISTAS | ||||
B. Dibrani | KSV | 22 | 1.77 | |
Geovanny Almeida | POR | 21 | 1.85 | |
Martín Solar | ESP | 26 | 1.75 | |
Raúl Beneit | ESP | 31 | 1.72 | |
Víctor Corral | ESP | 23 | - | |
| DELANTEROS | ||||
Carlos Doncel | ESP | 29 | 1.69 | |
Chiqui | ESP | 28 | 1.80 | |
Javier Areso | ESP | 28 | 1.87 | |
Miguel Capi | ESP | 24 | 1.75 | |
Rodrigo Pereira | POR | 22 | 1.88 | |
Rui Gomes | POR | 28 | 1.75 | |
S. El Ftouhi | FRA | 25 | 1.82 | |
S. Hallsson | ISL | 26 | - | |
| CUERPO TECNICO | ||||
Carlos García | ESP | - | - | - |
Fran Beltrán | ESP | 34 | - | |
Juan Ignacio Pozo | ESP | - | - | - |


