Primera ronda. Australian Open 2026 hoy: partidos y cómo está el cuadro

Mérignac-Arlac
Francia| DÍA | RES | L/V | VERSUS | |
|---|---|---|---|---|
| 1-0 | V | ![]() | ![]() |
| JUGADOR | PAIS | EDAD | NACIMIENTO | ALT |
|---|---|---|---|---|
| ARQUEROS | ||||
F. Danzé | FRA | 25 | - | |
G. Brunot | FRA | - | - | - |
N. Phejos | FRA | 20 | - | |
| DEFENSORES | ||||
B. Zanini | FRA | 27 | - | |
Daniel Jurado | ESP | 25 | - | |
G. Dethoua | CTA | 31 | - | |
I. N'Dione | FRA | 27 | - | |
M. Rafa | FRA | 33 | - | |
R. Brionne | FRA | 30 | - | |
S. Herbert | FRA | 28 | 1.80 | |
| MEDIOCAMPISTAS | ||||
C. Lespes | FRA | 26 | - | |
C. Nunes | FIN | 20 | - | |
G. Abuya | NGA | 28 | - | |
M. Camara | GUI | 24 | - | |
M. Ghabte | FRA | 24 | - | |
S. Morisseau | FRA | - | - | - |
| DELANTEROS | ||||
K. Egawa | JPN | 24 | - | |
L. Lechene | FRA | - | - | - |
N. Bouchon | FRA | 27 | - | |
Q. Valadie | FRA | 27 | - | |
Y. Levy | FRA | 20 | - | |
| CUERPO TECNICO | ||||
F. Dechaume | FRA | 48 | - | |


