Al detalle. Así está la lista de convocados de la selección argentina para el Mundial 2026

Metropolitanos
Venezuela| DÍA | RES | L/V | VERSUS | |
|---|---|---|---|---|
| 3-0 | V | ![]() | ![]() |
| JUGADOR | PAIS | EDAD | NACIMIENTO | ALT |
|---|---|---|---|---|
| ARQUEROS | ||||
A. Vázquez | VEN | 17 | 1.94 | |
J. Lara | VEN | 19 | 1.90 | |
L. Terán | VEN | 32 | 1.75 | |
S. Aspajo | VEN | 20 | 1.88 | |
S. Bolívar | VEN | 19 | 1.73 | |
| DEFENSORES | ||||
A. Ferro | VEN | 24 | 1.85 | |
A. Hernandez | VEN | 17 | 1.83 | |
A. Jaimes | VEN | 20 | 1.69 | |
A. Rojas | VEN | 19 | 1.93 | |
C. Díaz | VEN | 24 | 1.80 | |
E. Zapata | COL | 25 | 1.91 | |
G. de León | URU | 32 | 1.81 | |
L. Pérez | VEN | 22 | 1.92 | |
L. Rodriguez | VEN | 19 | - | |
N. Cova | VEN | 30 | 1.64 | |
S. Pabón | VEN | 24 | 1.79 | |
Y. Caricote | VEN | 26 | 1.80 | |
| MEDIOCAMPISTAS | ||||
Alexis Rodriguez | VEN | 18 | 1.65 | |
Angel Rodriguez | VEN | 18 | - | |
C. Camarillo | VEN | 23 | 1.88 | |
D. Reyes | VEN | 20 | 1.75 | |
D. Zalzman | VEN | 29 | 1.73 | |
E. Valderrey | VEN | 39 | 1.74 | |
E. Verde | VEN | 21 | - | |
F. Funes | ARG | 24 | 1.82 | |
G. Ayine | GHA | 27 | 1.73 | |
J. Navarro | VEN | 20 | - | |
R. Garcés | VEN | 32 | 1.71 | |
W. Araújo | PAR | 30 | 1.73 | |
| DELANTEROS | ||||
A. Nieves | VEN | 19 | - | |
A. Torrealba | VEN | 20 | 1.78 | |
D. Pérez | VEN | 19 | - | |
F. Cifuentes | COL | 23 | - | |
G. Poncet | URU | 34 | 1.87 | |
J. Gímenez | VEN | 20 | - | |
J. Ramírez | VEN | 24 | 1.69 | |
L. Peña | VEN | 21 | 1.76 | |
M. Fedor | VEN | 40 | 1.85 | |
N. Martinez Montes | VEN | 20 | - | |
R. Blanco | VEN | 43 | 1.85 | |
R. Figueroa | VEN | 29 | 1.73 | |
S. Bolívar | VEN | 19 | 1.83 | |
| CUERPO TECNICO | ||||
F. Stifano | VEN | 46 | - | |
J. Obelar | URU | 46 | 1.91 | |
J. Velázquez | VEN | 37 | - | |



