Los dos mejores. Así quedó conformada la final de la Copa Africana de Naciones 2025-2026

Metz
Francia| DÍA | HORA | L/V | VERSUS | |
|---|---|---|---|---|
| V | ![]() | ![]() | ||
| L | ![]() | ![]() | ||
| V | ![]() | ![]() | ||
| L | ![]() | ![]() | ||
| L | ![]() | ![]() | ||
| V | ![]() | ![]() |
| DÍA | RES | L/V | VERSUS | |
|---|---|---|---|---|
| 0-4 | L | ![]() | ![]() | |
| 1-1 | V | ![]() | ![]() | |
| 0-3 | V | ![]() | ![]() | |
| 2-3 | L | ![]() | ![]() | |
| 3-1 | V | ![]() | ![]() | |
| 0-1 | L | ![]() | ![]() |
| JUGADOR | PAIS | EDAD | NACIMIENTO | ALT |
|---|---|---|---|---|
| ARQUEROS | ||||
J. Fischer | DIN | 24 | 1.98 | |
O. Ba | SEN | 23 | 1.85 | |
P. Sy | SEN | 28 | 2.06 | |
R. Jean-Baptiste | FRA | 19 | - | |
| DEFENSORES | ||||
C. Mélières | FRA | 20 | - | |
F. Ballo-Touré | SEN | 29 | 1.82 | |
K. Kouao | CIV | 27 | 1.73 | |
M. Colin | FRA | 34 | 1.79 | |
M. Diop | SEN | 19 | - | |
M. Mboula | GAB | 22 | 1.85 | |
S. Sané | SEN | 21 | 1.85 | |
T. Dos Santos | FRA | 19 | - | |
T. Yegbe | GHA | 24 | 1.95 | |
Y. Lawson | BEL | 21 | 1.78 | |
| MEDIOCAMPISTAS | ||||
A. Touré | SEN | 19 | 1.80 | |
B. Munongo | FRA | 16 | 1.88 | |
B. Stambouli | FRA | 35 | 1.80 | |
B. Traoré | MLI | 24 | 1.83 | |
G. Hein | FRA | 29 | 1.70 | |
I. Guerti | MAR | 21 | 1.78 | |
J. Deminguet | FRA | 28 | 1.78 | |
J. Gbamin | CIV | 30 | 1.86 | |
| DELANTEROS | ||||
C. Sabaly | SEN | 26 | 1.68 | |
G. Abuashvili | GEO | 22 | 1.75 | |
G. Tsitaishvili | GEO | 25 | 1.71 | |
H. Diallo | SEN | 30 | 1.86 | |
I. Sané | SEN | 20 | 1.79 | |
J. Asoro | SUE | 26 | 1.75 | |
J. Mangondo | FRA | 20 | 1.79 | |
M. Bokele Mputu | CMR | 21 | 1.75 | |
M. Mbaye | SEN | 21 | 1.73 | |
N. Mbala | COD | 17 | - | |
| CUERPO TECNICO | ||||
J. De Zerbi | FRA | 66 | - | |
S. Le Mignan | FRA | 51 | - | |











