Al detalle. Posiciones del Torneo Apertura, en vivo: así se juega la fecha 11

México Sub-23
| JUGADOR | PAIS | EDAD | NACIMIENTO | ALT |
|---|---|---|---|---|
| ARQUEROS | ||||
Á. Padilla | MEX | 22 | 1.90 | |
F. Tapia | MEX | 24 | 1.85 | |
| DEFENSORES | ||||
A. Gómez | MEX | 24 | 1.83 | |
D. Campillo | MEX | 24 | 1.80 | |
E. Águila | MEX | 23 | - | |
J. Purata | MEX | 28 | 1.88 | |
J. Rodríguez | MEX | 24 | 1.78 | |
José Castillo Pérez | MEX | 24 | 1.78 | |
M. Chávez | MEX | 21 | 1.77 | |
P. Monroy | MEX | 23 | 1.69 | |
R. Franco | MEX | 22 | 1.92 | |
| MEDIOCAMPISTAS | ||||
A. Herrera | MEX | 25 | 1.74 | |
A. Montaño | MEX | 23 | 1.75 | |
E. Rodríguez | MEX | 22 | 1.77 | |
R. López | MEX | 24 | 1.72 | |
S. Fierro | MEX | 24 | 1.70 | |
V. Ríos | MEX | 22 | 1.89 | |
| DELANTEROS | ||||
E. Álvarez | MEX | 23 | 1.73 | |
I. Violante | MEX | 22 | 1.73 | |
L. Martínez Dupuy | MEX | 24 | 1.78 | |
R. Árciga | MEX | 21 | 1.76 | |
S. Hernández | MEX | 23 | 1.75 | |
S. Muñóz | MEX | 23 | 1.77 | |
| CUERPO TECNICO | ||||
R. Cadena | MEX | 56 | 1.72 | |
R. Nishimura | JPN | 40 | - | |

