Primera estrella. Así quedó la tabla histórica de campeones de la Fórmula 1, tras el título de Lando Norris

Mickleover Sports
Inglaterra| DÍA | RES | L/V | VERSUS | |
|---|---|---|---|---|
| 0-2 | L | ![]() | ![]() |
| JUGADOR | PAIS | EDAD | NACIMIENTO | ALT |
|---|---|---|---|---|
| ARQUEROS | ||||
J. Pollard | ING | 27 | - | |
O. Bosworth | ING | 23 | 1.91 | |
| DEFENSORES | ||||
B. Ferron | ING | - | - | - |
J. Bateman | ING | 27 | 1.83 | |
J. Bennett-Rivera | ING | 29 | 1.88 | |
R. Dolan | ING | 27 | - | |
| MEDIOCAMPISTAS | ||||
A. Dales | ING | 31 | 1.80 | |
G. Atwal | ING | 21 | - | |
T. Smith | ING | - | - | - |
W. Atkinson | ING | 37 | 1.78 | |
Z. Sandhu | ING | - | - | - |
| DELANTEROS | ||||
A. Wright | ING | 29 | 1.83 | |
F. Ryder | ING | - | - | - |
H. Atwal | ING | - | - | - |
M. Barnes | ING | 29 | 1.85 | |
S. Beavon | ING | 41 | 1.71 | |

