Tres estrellas en puja. Bota de Oro 2025-2026: así está la tabla de goleadores, sin Lionel Messi ni Cristiano Ronaldo

Midtjylland
Dinamarca| DÍA | HORA | L/V | VERSUS | |
|---|---|---|---|---|
| V | ![]() | ![]() | ||
| L | ![]() | ![]() |
| DÍA | RES | L/V | VERSUS | |
|---|---|---|---|---|
| 1-0 | L | ![]() | ![]() | |
| 2-1 | V | ![]() | ![]() | |
| 3-1 | L | ![]() | ![]() | |
| 0-3 | V | ![]() | ![]() | |
| 2-3 | V | ![]() | ![]() | |
| 2-0 | L | ![]() | ![]() |
| JUGADOR | PAIS | EDAD | NACIMIENTO | ALT |
|---|---|---|---|---|
| ARQUEROS | ||||
E. Ólafsson | ISL | 25 | 2.01 | |
J. Lössl | DIN | 36 | 1.95 | |
L. Selin | SUE | 19 | 2.01 | |
M. Ugboh | NGA | 21 | 1.91 | |
O. Ejeheri | ING | 22 | 1.95 | |
| DEFENSORES | ||||
A. Gabriel | RCH | 24 | 1.90 | |
B. Konteh | SUE | 18 | - | |
K. Mbabu | SUI | 30 | 1.84 | |
Lee Han-Beom | KOR | 23 | 1.90 | |
M. Bech | DIN | 26 | 1.89 | |
M. Erlić | CRO | 27 | 1.92 | |
O. Diao | SEN | 21 | 1.87 | |
Paulinho | BRA | 30 | 1.78 | |
V. Bak Jensen | DIN | 22 | 1.75 | |
| MEDIOCAMPISTAS | ||||
A. Şimşir | TUR | 23 | 1.78 | |
Alamara Djabi | GNB | 19 | 1.72 | |
D. Castillo | ECU | 21 | 1.87 | |
D. Osorio | CHL | 21 | 1.82 | |
Dani Silva | POR | 25 | 1.80 | |
P. Billing | DIN | 29 | 1.93 | |
P. Bravo | COL | 21 | 1.90 | |
V. Byskov | DIN | 20 | 1.70 | |
| DELANTEROS | ||||
Cho Gue-Sung | KOR | 27 | 1.89 | |
E. Chilufya | ZAM | 26 | 1.71 | |
F. Etim | NGA | 23 | 1.86 | |
Franculino Djú | GNB | 21 | 1.82 | |
Júnior Brumado | BRA | 26 | 1.90 | |
M. Gogorza | DIN | 19 | 1.75 | |
| CUERPO TECNICO | ||||
A. Jepsen | DIN | 48 | 1.75 | |
M. Tullberg | DIN | 39 | 1.89 | |
N. Lodberg | DIN | 45 | 1.89 | |










