Última fecha. Resultado de River vs. Aldosivi por el Torneo Clausura 2026

Mijas Las Lagunas
| DÍA | HORA | L/V | VERSUS | |
|---|---|---|---|---|
| L | ![]() | ![]() |
| JUGADOR | PAIS | EDAD | NACIMIENTO | ALT |
|---|---|---|---|---|
| ARQUEROS | ||||
| ESP | 22 | -Sin dato | ||
| ESP | 27 | 1.93 | ||
| DEFENSORES | ||||
| ESP | 26 | -Sin dato | ||
| USA | 25 | -Sin dato | ||
| ESP | 22 | 1.85 | ||
| ESP | 24 | -Sin dato | ||
| ESP | 22 | -Sin dato | ||
| ESP | 26 | -Sin dato | ||
| ESP | 29 | 1.84 | ||
| MEDIOCAMPISTAS | ||||
| GHA | 20 | -Sin dato | ||
| ESP | 25 | 1.83 | ||
| ESP | 31 | -Sin dato | ||
| USA | 25 | -Sin dato | ||
| ESP | 27 | -Sin dato | ||
| ESP | 30 | 1.74 | ||
| JPN | 22 | 1.70 | ||
| RSA | 22 | 1.88 | ||
| ESP | 25 | -Sin dato | ||
| DELANTEROS | ||||
| GHA | 25 | -Sin dato | ||
| ESP | 21 | -Sin dato | ||
| ESP | 24 | -Sin dato | ||
| ESP | 25 | 1.83 | ||
| ESP | 23 | -Sin dato | ||
| ESP | 29 | 1.64 | ||
| CUERPO TECNICO | ||||
| ESP | 44 | -Sin dato | ||



