Dos opciones. En qué canal pasan Argentina vs. Bélgica por el Mundial Sub 17 2025 hoy

Millonarios
Colombia| DÍA | HORA | L/V | VERSUS | |
|---|---|---|---|---|
| V | ![]() | ![]() | ||
| V | ![]() | ![]() |
| DÍA | RES | L/V | VERSUS | |
|---|---|---|---|---|
| 0-0 | L | ![]() | ![]() | |
| 0-1 | V | ![]() | ![]() | |
| 1-1 | L | ![]() | ![]() | |
| 3-2 | V | ![]() | ![]() | |
| 2-1 | L | ![]() | ![]() | |
| 2-0 | V | ![]() | ![]() |
| JUGADOR | PAIS | EDAD | NACIMIENTO | ALT |
|---|---|---|---|---|
| ARQUEROS | ||||
C. Quiñones | COL | 21 | - | |
D. Novoa | COL | 36 | 1.86 | |
G. de Amores | URU | 31 | 1.86 | |
I. Arboleda | COL | 29 | 1.85 | |
I. Díaz | COL | 18 | - | |
| DEFENSORES | ||||
A. Llinás | COL | 28 | 1.87 | |
A. Moreno | COL | 23 | 1.85 | |
B. García | COL | 20 | - | |
C. Sarabia | COL | 20 | 1.82 | |
C. Uparela | COL | 18 | - | |
H. Palacios | COL | 32 | 1.77 | |
J. Arias | COL | 32 | 1.84 | |
J. Hernández | COL | 19 | 1.79 | |
J. Vargas | CRI | 30 | 1.92 | |
N. Giraldo | COL | 32 | 1.71 | |
S. Martín | COL | 19 | - | |
S. Vega | COL | 27 | 1.76 | |
Sergio Mosquera | COL | 31 | 1.85 | |
| MEDIOCAMPISTAS | ||||
Á. Castro | COL | 31 | 1.70 | |
D. Banguero | COL | 36 | 1.78 | |
D. Silva | COL | 38 | 1.75 | |
D. Victoria | COL | 24 | 1.76 | |
E. Mosquera | COL | 24 | 1.72 | |
J. Pereira | COL | 32 | 1.82 | |
J. Ramírez | COL | 23 | - | |
N. Árevalo | COL | 22 | 1.76 | |
N. Sánchez | COL | 21 | - | |
N. Villarreal | COL | 20 | 1.86 | |
S. Castrillón | COL | 18 | - | |
| DELANTEROS | ||||
B. Castro | COL | 22 | 1.76 | |
B. Cuero | COL | 21 | - | |
Bruno Sávio | BRA | 31 | 1.84 | |
C. Cañozales | COL | 26 | - | |
J. Carvajal | COL | 22 | 1.90 | |
J. Hurtado | COL | 22 | 1.85 | |
L. Castro | COL | 33 | 1.74 | |
L. Marimón | COL | 21 | - | |
R. Brochero | COL | 25 | 1.80 | |
S. Giordana | ARG | 30 | 1.81 | |
S. Navarro | COL | 22 | - | |
S. Viveros | COL | 20 | - | |
Sebastián Mosquera | COL | 18 | - | |
| CUERPO TECNICO | ||||
A. Becerra | COL | 44 | - | |
C. Giraldo | COL | 45 | 1.80 | |
H. Torres | COL | 64 | - | |









