Emociones a pleno. Así quedó la tabla de posiciones del grupo de Ecuador y Alemania, tras la fecha 2

Millonarios
Colombia| DÍA | HORA | L/V | VERSUS | |
|---|---|---|---|---|
| L | ![]() | ![]() | ||
| V | ![]() | ![]() | ||
| L | ![]() | ![]() | ||
| V | ![]() | ![]() | ||
| L | ![]() | ![]() | ||
| V | ![]() | ![]() |
| DÍA | RES | L/V | VERSUS | |
|---|---|---|---|---|
| 1-2 | L | ![]() | ![]() | |
| 1-1 | V | ![]() | ![]() | |
| 2-4 | V | ![]() | ![]() | |
| 2-2 | V | ![]() | ![]() | |
| 0-0 | L | ![]() | ![]() | |
| 2-0 | L | ![]() | ![]() |
| JUGADOR | PAIS | EDAD | NACIMIENTO | ALT |
|---|---|---|---|---|
| ARQUEROS | ||||
D. Novoa | COL | 37 | 1.86 | |
D. Rodríguez | COL | 17 | 1.93 | |
G. de Amores | URU | 31 | 1.86 | |
| DEFENSORES | ||||
A. Llinás | COL | 28 | 1.87 | |
A. Moreno | COL | 24 | 1.85 | |
C. Sarabia | COL | 21 | 1.82 | |
C. Uparela | COL | 19 | - | |
D. Banguero | COL | 36 | 1.78 | |
E. Elizalde | URU | 26 | 1.87 | |
J. Arias | COL | 33 | 1.84 | |
S. Martín | COL | 20 | - | |
S. Valencia | COL | 29 | - | |
Sergio Mosquera | COL | 32 | 1.85 | |
| MEDIOCAMPISTAS | ||||
C. Macías | COL | 17 | 1.78 | |
D. Quintero | COL | 38 | 1.64 | |
D. Silva | COL | 39 | 1.75 | |
D. Victoria | COL | 25 | 1.76 | |
J. Pereira | COL | 33 | 1.82 | |
M. García | COL | 27 | 1.76 | |
R. Ureña | CHL | 33 | 1.79 | |
S. Vega | COL | 28 | 1.76 | |
S. Viveros | ECU | 21 | - | |
Y. Romero | COL | 18 | - | |
| DELANTEROS | ||||
Á. Castro | COL | 32 | 1.70 | |
B. Campáz | COL | 21 | - | |
B. Castro | COL | 22 | 1.76 | |
J. Angulo | COL | 24 | 1.83 | |
J. Hurtado | COL | 22 | 1.85 | |
L. Castro | COL | 34 | 1.74 | |
R. Contreras | ARG | 30 | 1.82 | |
R. Espín | COL | 18 | 1.72 | |
R. Falcao | COL | 40 | 1.77 | |
S. Giordana | ARG | 31 | 1.81 | |
Sebastián Mosquera | COL | 19 | - | |
| CUERPO TECNICO | ||||
A. Becerra | COL | 44 | - | |
F. Bustos | ARG | 57 | - | |













