Primera ronda. Masters 1000 de Cincinnati 2026 hoy: partidos y cómo está el cuadro

Millonarios
Colombia| DÍA | HORA | L/V | VERSUS | |
|---|---|---|---|---|
| Post. | V | ![]() | ![]() | |
| Post. | L | ![]() | ![]() | |
| V | ![]() | ![]() | ||
| V | ![]() | ![]() | ||
| L | ![]() | ![]() | ||
| V | ![]() | ![]() |
| DÍA | RES | L/V | VERSUS | |
|---|---|---|---|---|
| 2-0 | L | ![]() | ![]() | |
| 0-1 | V | ![]() | ![]() | |
| 0-1 | L | ![]() | ![]() | |
| 1-2 | L | ![]() | ![]() | |
| 1-1 | V | ![]() | ![]() | |
| 2-4 | V | ![]() | ![]() |
| JUGADOR | PAIS | EDAD | NACIMIENTO | ALT |
|---|---|---|---|---|
| ARQUEROS | ||||
| COL | 18 | 1.93 | ||
| COL | 34 | 1.81 | ||
| ECU | 35 | 1.88 | ||
| COL | 19 | - | ||
| DEFENSORES | ||||
| COL | 29 | 1.87 | ||
| COL | 24 | 1.85 | ||
| COL | 21 | 1.82 | ||
| COL | 19 | - | ||
| COL | 36 | 1.78 | ||
| COL | 33 | 1.84 | ||
| COL | 25 | - | ||
| COL | 32 | 1.85 | ||
| COL | 20 | - | ||
| COL | 30 | - | ||
| COL | 32 | 1.85 | ||
| MEDIOCAMPISTAS | ||||
| COL | 38 | 1.64 | ||
| COL | 39 | 1.75 | ||
| COL | 25 | 1.76 | ||
| COL | 26 | 1.72 | ||
| COL | 27 | 1.76 | ||
| CHL | 33 | 1.79 | ||
| COL | 28 | 1.76 | ||
| ECU | 21 | - | ||
| DELANTEROS | ||||
| COL | 32 | 1.77 | ||
| COL | 25 | 1.71 | ||
| COL | 24 | 1.83 | ||
| COL | 34 | 1.74 | ||
| ARG | 30 | 1.82 | ||
| COL | 40 | 1.77 | ||
| ARG | 31 | 1.81 | ||
| COL | 19 | - | ||
| CUERPO TECNICO | ||||
A. Becerra | COL | 44 | - | |
F. Bustos | ARG | 57 | - | |
Incorporaciones
| DESCRIPCIÓN | EDAD | NAC | Club origen | VALOR | TIPO | CONTRATO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S. BarreiroDefensor | 32 | - | LibreLibre | 23/07/2026 | ||
| J. BurraiArquero | 35 | - | PréstamoPrést. | 13/07/2026 30/06/2027 | ||
| J. GuerreroDefensor | 25 | - | CompraCompra | 13/07/2026 | ||
| A. EstupiñánDelantero | 32 | - | CompraCompra | 13/07/2026 30/06/2028 | ||
| J. AguirreArquero | 34 | - | PréstamoPrést. | 13/07/2026 30/06/2027 | ||
| F. ChaverraMediocampista | 26 | - | PréstamoPrést. | 13/07/2026 30/06/2027 | ||
| C. MacíasMediocampista | 18 | - | - | CompraCompra | 04/03/2026 30/06/2026 | |
| R. EspínDelantero | 18 | - | - | CompraCompra | 01/01/2026 30/06/2026 | |
| Y. RomeroMediocampista | 18 | - | - | CompraCompra | 04/03/2026 30/06/2026 | |
| S. NavarroDefensor | 23 | - | Fin de préstamoF. Prést. | 01/07/2026 27/07/2026 |
Salidas
| DESCRIPCIÓN | EDAD | NAC | Club origen | VALOR | TIPO | CONTRATO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S. NavarroDefensor | 23 | - | PréstamoPrést. | 27/07/2026 31/12/2026 | ||
| J. CórdobaMediocampista | 26 | - | VentaVenta | 09/07/2026 | ||
| D. NovoaArquero | 37 | - | LibreLibre | 17/07/2026 | ||
| Á. MonteroArquero | 31 | €1.2M | VentaVenta | 16/07/2026 17/07/2026 | ||
| E. ElizaldeDefensor | 26 | - | LibreLibre | 20/07/2026 | ||
| J. HurtadoDelantero | 22 | - | Fin de préstamoF. Prést. | 01/07/2026 13/07/2026 | ||
| B. CastroDelantero | 22 | €850m | VentaVenta | 01/07/2026 | ||
| B. GarcíaDefensor | 20 | - | LibreLibre | 26/02/2026 | ||
| J. CarvajalDelantero | 23 | - | LibreLibre | 21/01/2026 | ||
| B. CueroDelantero | 22 | - | PréstamoPrést. | 20/02/2026 31/12/2026 |





























