Última fecha. Resultado de River vs. Aldosivi por el Torneo Clausura 2026

Millwall
| DÍA | RES | L/V | VERSUS | |
|---|---|---|---|---|
| 0-1 | L | ![]() | ![]() | |
| 0-1 | V | ![]() | ![]() | |
| 1-1 | V | ![]() | ![]() |
| JUGADOR | PAIS | EDAD | NACIMIENTO | ALT |
|---|---|---|---|---|
| ARQUEROS | ||||
| ING | 23 | 1.95 | ||
| ING | 21 | -Sin dato | ||
| ING | 31 | 1.98 | ||
| DIN | 27 | 1.98 | ||
| NZL | 33 | 1.94 | ||
| DEFENSORES | ||||
| ING | 18 | -Sin dato | ||
| ING | 23 | -Sin dato | ||
| ING | 36 | 1.91 | ||
| IDN | 24 | 1.96 | ||
| ING | 31 | 1.93 | ||
| ING | 28 | 1.76 | ||
| ING | 34 | 1.85 | ||
| FRA | 24 | 1.92 | ||
| ING | 17 | -Sin dato | ||
| ING | 22 | -Sin dato | ||
| MEDIOCAMPISTAS | ||||
| ING | 26 | 1.83 | ||
| BEL | 29 | 1.75 | ||
| ALG | 24 | 1.79 | ||
| ESC | 21 | 1.80 | ||
| FRA | 22 | 1.75 | ||
| ING | 19 | -Sin dato | ||
| ING | 22 | -Sin dato | ||
| ING | 24 | 1.70 | ||
| AUS | 34 | 1.76 | ||
| BEL | 21 | -Sin dato | ||
| IRL | 29 | 1.82 | ||
| ING | 21 | 1.75 | ||
| JPN | 18 | -Sin dato | ||
| DELANTEROS | ||||
| ING | 23 | 1.93 | ||
| ING | 20 | -Sin dato | ||
| ING | 22 | -Sin dato | ||
| ESC | 31 | 1.88 | ||
| SRB | 21 | 1.91 | ||
| ING | 15 | -Sin dato | ||
| GDL | 22 | 1.81 | ||
| FRA | 20 | 1.82 | ||
| ING | 20 | 1.82 | ||
| CUERPO TECNICO | ||||
| ESC | 45 | -Sin dato | ||
Incorporaciones
| DESCRIPCIÓN | EDAD | NAC | Club origen | TIPO | CONTRATO | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Y. IssoufouDelantero | 20 | CompraCompra | -Sin dato | |||
| R. EsseMediocampista | 21 | PréstamoPrést. | -Sin dato | |||
| A. PattersonArquero | 26 | PréstamoPrést. | -Sin dato | |||
| T. WatsonDelantero | 20 | PréstamoPrést. | -Sin dato | |||
| W. SmallboneMediocampista | 26 | PréstamoPrést. | -Sin dato | |||
| T. BalloDelantero | 24 | PréstamoPrést. | -Sin dato | |||
| A. DoughtyMediocampista | 26 | CompraCompra | -Sin dato | |||
| S. BendaArquero | 28 | PréstamoPrést. | -Sin dato | |||
| M. LuongoMediocampista | 34 | LibreLibre | -Sin dato | |||
| L. CundleMediocampista | 24 | CompraCompra | €1.2M |
Salidas
| DESCRIPCIÓN | EDAD | NAC | Club origen | TIPO | CONTRATO | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| F. AzeezDelantero | 25 | VentaVenta | €14.6M | |||
| A. PattersonArquero | 26 | Fin de préstamoF. Prést. | -Sin dato | |||
| T. WatsonDelantero | 20 | Fin de préstamoF. Prést. | -Sin dato | |||
| S. BendaArquero | 28 | Fin de préstamoF. Prést. | -Sin dato | |||
| K. NisbetDelantero | 29 | VentaVenta | -Sin dato | |||
| Z. FlemmingDelantero | 28 | VentaVenta | €8.3M | |||
| R. EsseMediocampista | 21 | VentaVenta | €14.2M | |||
| O. BurkeDelantero | 29 | Fin de préstamoF. Prést. | -Sin dato |



























