Día 4. Masters 1000 de Montreal 2026 hoy: partidos y cómo está el cuadro

Millwall
Inglaterra| DÍA | HORA | L/V | VERSUS | |
|---|---|---|---|---|
| V | ![]() | ![]() |
| JUGADOR | PAIS | EDAD | NACIMIENTO | ALT |
|---|---|---|---|---|
| ARQUEROS | ||||
| ING | 21 | - | ||
| ING | 30 | 1.98 | ||
| DIN | 27 | 1.98 | ||
| NZL | 32 | 1.94 | ||
| DEFENSORES | ||||
| ING | 23 | - | ||
| ING | 35 | 1.91 | ||
| IDN | 23 | 1.96 | ||
| ING | 31 | 1.93 | ||
| FRA | 24 | 1.92 | ||
| ING | 22 | - | ||
| MEDIOCAMPISTAS | ||||
| ING | 26 | 1.83 | ||
| ING | 22 | - | ||
| BEL | 29 | 1.75 | ||
| ESC | 20 | 1.80 | ||
| FRA | 21 | 1.75 | ||
| ING | 21 | - | ||
| ING | 24 | 1.70 | ||
| BEL | 21 | - | ||
| IRL | 29 | 1.82 | ||
| ING | 34 | 1.85 | ||
| DELANTEROS | ||||
| ING | 20 | - | ||
| ALG | 24 | 1.79 | ||
| NGA | 25 | 1.81 | ||
| ING | - | - | - | |
| ING | 23 | 1.93 | ||
| ING | 22 | - | ||
| SRB | 21 | 1.91 | ||
| ING | 22 | - | ||
| GUY | 18 | - | ||
| GDL | 22 | 1.81 | ||
| ING | 20 | 1.82 | ||
| CUERPO TECNICO | ||||
A. Neil | ESC | 45 | - | |
Incorporaciones
| DESCRIPCIÓN | EDAD | NAC | Club origen | VALOR | TIPO | CONTRATO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A. PattersonArquero | 26 | - | PréstamoPrést. | 01/02/2026 30/06/2026 | ||
| T. WatsonDelantero | 20 | - | PréstamoPrést. | 01/02/2026 30/06/2026 | ||
| W. SmallboneMediocampista | 26 | - | PréstamoPrést. | 01/09/2025 30/06/2026 | ||
| T. BalloDelantero | 24 | - | PréstamoPrést. | 01/09/2025 30/06/2026 | ||
| A. DoughtyMediocampista | 26 | - | CompraCompra | 28/07/2025 | ||
| S. BendaArquero | 27 | - | PréstamoPrést. | 25/07/2025 12/01/2026 | ||
| M. LuongoMediocampista | 33 | - | LibreLibre | 25/07/2025 30/06/2026 | ||
| L. CundleMediocampista | 24 | €1.2M | CompraCompra | 31/01/2025 | ||
| C. NeghliDelantero | 24 | €3.5M | CompraCompra | 31/01/2025 | ||
| M. IvanovićDelantero | 21 | - | CompraCompra | 30/08/2024 |
Salidas
| DESCRIPCIÓN | EDAD | NAC | Club origen | VALOR | TIPO | CONTRATO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A. PattersonArquero | 26 | - | Fin de préstamoF. Prést. | 01/07/2026 | ||
| T. WatsonDelantero | 20 | - | Fin de préstamoF. Prést. | 01/07/2026 | ||
| K. NisbetDelantero | 29 | - | VentaVenta | 01/09/2025 | ||
| S. BendaArquero | 27 | - | Fin de préstamoF. Prést. | 12/01/2026 03/02/2026 | ||
| Z. FlemmingDelantero | 28 | €8.3M | VentaVenta | 01/06/2025 | ||
| R. EsseMediocampista | 21 | €14.2M | VentaVenta | 18/01/2025 07/01/2026 | ||
| O. BurkeDelantero | 29 | - | Fin de préstamoF. Prést. | 01/07/2023 01/09/2023 |


























