Con Franco Colapinto. Horario del GP de España de la Fórmula 1 de este domingo 13 de septiembre

Minnesota United II
| JUGADOR | PAIS | EDAD | NACIMIENTO | ALT |
|---|---|---|---|---|
| ARQUEROS | ||||
| USA | -Sin dato | -Sin dato | -Sin dato | |
| USA | -Sin dato | -Sin dato | -Sin dato | |
| LET | 19 | -Sin dato | ||
| USA | 17 | -Sin dato | ||
| USA | 18 | 1.93 | ||
| USA | 18 | -Sin dato | ||
| DEFENSORES | ||||
| USA | 29 | 1.73 | ||
| USA | 18 | -Sin dato | ||
| USA | -Sin dato | -Sin dato | -Sin dato | |
| PER | 23 | 1.80 | ||
| USA | 21 | 1.75 | ||
| USA | 17 | -Sin dato | ||
| USA | 18 | -Sin dato | ||
| USA | 24 | 1.88 | ||
| LBR | 20 | -Sin dato | ||
| USA | 17 | -Sin dato | ||
| USA | 17 | -Sin dato | ||
| MEDIOCAMPISTAS | ||||
| SLE | 20 | -Sin dato | ||
| USA | 17 | -Sin dato | ||
| USA | 18 | -Sin dato | ||
| USA | 18 | -Sin dato | ||
| PAN | 26 | 1.85 | ||
| USA | -Sin dato | -Sin dato | -Sin dato | |
| USA | -Sin dato | -Sin dato | -Sin dato | |
| ZAM | 18 | -Sin dato | ||
| USA | 17 | -Sin dato | ||
| USA | 23 | -Sin dato | ||
| USA | 18 | -Sin dato | ||
| USA | 22 | 1.73 | ||
| USA | 32 | 1.85 | ||
| USA | 15 | -Sin dato | ||
| USA | -Sin dato | -Sin dato | -Sin dato | |
| USA | 21 | -Sin dato | ||
| USA | 23 | 1.80 | ||
| USA | 22 | 1.68 | ||
| USA | -Sin dato | -Sin dato | -Sin dato | |
| USA | 20 | -Sin dato | ||
| USA | -Sin dato | -Sin dato | -Sin dato | |
| USA | 22 | 1.80 | ||
| USA | 17 | -Sin dato | ||
| USA | 19 | -Sin dato | ||
| DELANTEROS | ||||
| USA | 19 | 1.83 | ||
| USA | 25 | 1.80 | ||
| CAN | 21 | 1.85 | ||
| SEN | 22 | 1.88 | ||
| COL | 21 | 1.78 | ||
| NZL | 19 | 1.76 | ||
| CUERPO TECNICO | ||||
| NGA | 35 | 1.94 | ||
Salidas
| DESCRIPCIÓN | EDAD | NAC | Club origen | TIPO | CONTRATO | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| F. MontaliArquero | 26 | LibreLibre | -Sin dato | |||
| M. KhanMediocampista | 22 | -Sin dato | -Sin dato | |||
| A. SmirArquero | 27 | -Sin dato | -Sin dato |





