Al detalle. Posiciones del Torneo Apertura, en vivo: así se juega la fecha 11

Monterey Bay
Estados Unidos| DÍA | RES | L/V | VERSUS | |
|---|---|---|---|---|
| 1-2 | L | ![]() | ![]() |
| JUGADOR | PAIS | EDAD | NACIMIENTO | ALT |
|---|---|---|---|---|
| ARQUEROS | ||||
C. Dalton | USA | 22 | 1.88 | |
F. Delgado | MEX | 19 | 1.88 | |
| DEFENSORES | ||||
A. O'Neal | USA | 16 | 1.80 | |
A. Talabi | USA | 24 | 1.88 | |
J. Garcia | USA | 23 | 1.65 | |
K. Egwu | CAN | 22 | 1.93 | |
L. Malešević | MNE | 27 | 1.75 | |
N. Gordon | MSR | 23 | 1.88 | |
S. Ritchie | USA | 24 | 1.75 | |
Z. Farnsworth | USA | 23 | 1.85 | |
| MEDIOCAMPISTAS | ||||
A. Rebollar | USA | 26 | 1.70 | |
A. Villasana | USA | 19 | 1.80 | |
B. Joseph | HTI | 20 | 1.91 | |
E. Blancas | USA | 24 | 1.83 | |
F. Canete | USA | 26 | 1.78 | |
J. Klein | USA | 26 | 1.70 | |
N. Ross | ESC | 34 | 1.75 | |
R. Nakamura | JPN | 24 | 1.86 | |
| DELANTEROS | ||||
D. Anderson | USA | 17 | 1.91 | |
G. Lomtadze | GEO | 24 | 1.83 | |
I. Paul | USA | 23 | 1.85 | |
O. Glasgow | GUY | 22 | 1.73 | |
W. Leggett | USA | 24 | 1.78 | |
| CUERPO TECNICO | ||||
J. Stewart | ING | 44 | 1.83 | |
S. Dawkins | JAM | 38 | 1.78 | |



