Nuevo líder y récord. Así quedó la tabla de posiciones de la Fórmula 1, tras el triunfo de Kimi Antonelli en Japón

Montferrand
Francia| DÍA | RES | L/V | VERSUS | |
|---|---|---|---|---|
| 0-4 | L | ![]() | ![]() |
| JUGADOR | PAIS | EDAD | NACIMIENTO | ALT |
|---|---|---|---|---|
| ARQUEROS | ||||
C. Mengot | FRA | - | - | - |
L. Chavignon | FRA | 19 | - | |
T. Weismeschkirch | FRA | 19 | - | |
| DEFENSORES | ||||
E. Martinon | FRA | 20 | - | |
H. Marques | FRA | 21 | - | |
M. Vedrine | FRA | - | - | - |
N. Cé Ougna | FRA | 20 | - | |
O. Barry | FRA | 20 | - | |
R. Pages | FRA | 20 | - | |
| MEDIOCAMPISTAS | ||||
E. Tribout | FRA | 20 | - | |
I. Fettahi | FRA | - | - | - |
L. Buissereth | FGU | 20 | - | |
P. Delpuech | FRA | - | - | - |
R. Laakli | FRA | 20 | - | |
T. Gameiro | FRA | 20 | - | |
W. Kouadio | FRA | 20 | - | |
| DELANTEROS | ||||
A. Kane | FRA | - | - | - |
G. Nouga | CMR | 21 | - | |
J. Parro | FRA | 20 | - | |
K. Mechin | FRA | 20 | - | |
| CUERPO TECNICO | ||||
M. Lagrange | FRA | 40 | - | |

