Detalles. Fecha de entrega del Balón de Oro 2026

Morpeth Town
| DÍA | RES | L/V | VERSUS | |
|---|---|---|---|---|
| 2-1 | V | ![]() | ![]() |
| JUGADOR | PAIS | EDAD | NACIMIENTO | ALT |
|---|---|---|---|---|
| ARQUEROS | ||||
| ING | -Sin dato | -Sin dato | -Sin dato | |
| ING | -Sin dato | -Sin dato | -Sin dato | |
| ING | 32 | 1.83 | ||
| DEFENSORES | ||||
| ING | -Sin dato | -Sin dato | 1.85 | |
| NIR | 36 | 1.87 | ||
| ING | -Sin dato | -Sin dato | -Sin dato | |
| ING | 29 | 1.80 | ||
| ING | 34 | 1.85 | ||
| ING | -Sin dato | -Sin dato | -Sin dato | |
| MEDIOCAMPISTAS | ||||
| ING | 39 | -Sin dato | ||
| ING | -Sin dato | -Sin dato | -Sin dato | |
| ING | 32 | -Sin dato | ||
| ING | 32 | 1.78 | ||
| ING | 35 | 1.73 | ||
| ING | 35 | 1.80 | ||
| ING | 35 | -Sin dato | ||
| ING | 40 | -Sin dato | ||
| ING | 41 | -Sin dato | ||
| DELANTEROS | ||||
| ING | 40 | 1.78 | ||
| ING | 32 | -Sin dato | ||
| ING | -Sin dato | -Sin dato | -Sin dato | |
| ING | -Sin dato | -Sin dato | -Sin dato | |
| ING | 36 | 1.85 | ||
| ING | 46 | -Sin dato | ||
| CUERPO TECNICO | ||||
| ING | 34 | 1.75 | ||



