A madrugar. Horarios de la F1: así se corre el GP de China

Moulien
Guadalupe| DÍA | RES | L/V | VERSUS | |
|---|---|---|---|---|
| 2-3 | L | ![]() | ![]() |
| JUGADOR | PAIS | EDAD | NACIMIENTO | ALT |
|---|---|---|---|---|
| JUGADORES | ||||
B. Gédéon | GDL | 27 | - | |
B. Tafna-Danavin | GDL | 24 | - | |
C. Denisse | GDL | 30 | 1.70 | |
C. Makouke | GDL | 35 | - | |
C. Salazar | ARG | 35 | - | |
D. Mixture | GDL | 28 | - | |
Djawel Procope | GDL | 26 | - | |
Djessy Procope | GDL | 24 | - | |
G. Latchmansing | GDL | - | - | - |
J. Forlac | GDL | 19 | - | |
K. Bolmin | GDL | 34 | - | |
K. Lumon | GDL | 34 | - | |
K. Mourouvin | GDL | 19 | - | |
L. Errin | GDL | 32 | - | |
L. Govindin | GDL | 23 | - | |
L. Phoulchand | GDL | 25 | - | |
M. Edmé | GDL | 24 | - | |
M. Viardot | GDL | 29 | - | |
M. Victor | GDL | - | - | - |
N. Lucida | GDL | 22 | - | |
S. Languedoc | GDL | 25 | - | |
S. Phobère | GDL | 28 | - | |
V. Tillé | GDL | 28 | 1.92 | |
W. Francillonne | GDL | 34 | 1.63 | |
| CUERPO TECNICO | ||||
R. Albert | FRA | - | - | - |

