Un clasificado a 16avos. Así quedó la tabla de posiciones del grupo de México, tras la fecha 2

MSK Zilina
Eslovaquia| JUGADOR | PAIS | EDAD | NACIMIENTO | ALT |
|---|---|---|---|---|
| ARQUEROS | ||||
D. Sváček | RCH | 29 | 1.92 | |
J. Badžgoň | ESL | 21 | 1.90 | |
J. Jokl | ESL | 19 | - | |
T. Tarcsi | ESL | 18 | - | |
| DEFENSORES | ||||
A. Narimanidze | GEO | 20 | - | |
F. Kaša | RCH | 32 | 1.89 | |
I. Mohammed | GHA | 20 | - | |
J. Minárik | ESL | 28 | 1.77 | |
K. Bari | ESL | 25 | 1.73 | |
M. Bortoli | ESL | 19 | - | |
M. Okál | ESL | 17 | - | |
M. Svoboda | ESL | 21 | - | |
M. Yendare | GHA | 19 | - | |
T. Hranica | ESL | 21 | - | |
T. Pališčák | ESL | 18 | - | |
T. Staník | ESL | 20 | - | |
| MEDIOCAMPISTAS | ||||
A. Florea | RUM | 21 | 1.84 | |
F. Bzdyl | POL | 18 | 1.80 | |
M. Faško | ESL | 31 | 1.83 | |
M. Káčer | ESL | 30 | 1.70 | |
M. Škvarka | ESL | 33 | 1.73 | |
R. Szánthó | HUN | 25 | 1.83 | |
S. Ďatko | ESL | 24 | - | |
X. Adang | CMR | 22 | - | |
| DELANTEROS | ||||
Dani Homet | ESP | 26 | - | |
F. Kóša | ESL | 20 | - | |
L. Juliš | RCH | 31 | 1.86 | |
L. Prokop | ESL | 21 | - | |
M. Roginić | CRO | 30 | 1.88 | |
N. Mendoza | ARG | 21 | - | |
P. Baleja | ESL | 18 | - | |
P. Iľko | ESL | 25 | 1.80 | |
| CUERPO TECNICO | ||||
P. Lérant | ESL | 49 | - | |
P. Staňo | ESL | 48 | 1.91 | |
