Hizo historia. Así quedó la tabla histórica de ganadores de la Champions League

Naples
Estados Unidos| DÍA | RES | L/V | VERSUS | |
|---|---|---|---|---|
| 0-1 | L | ![]() | ![]() | |
| 3-0 | L | ![]() | ![]() | |
| 3-0 | L | ![]() | ![]() |
| JUGADOR | PAIS | EDAD | NACIMIENTO | ALT |
|---|---|---|---|---|
| ARQUEROS | ||||
E. Delgado | USA | 28 | 1.90 | |
J. Grant | JAM | 19 | 1.87 | |
L. Fitzgerald | USA | 19 | 1.83 | |
T. Halterman | USA | 35 | 1.83 | |
| DEFENSORES | ||||
A. Miller | LBR | 20 | 1.85 | |
H. Gay | HTI | 25 | 1.83 | |
J. Cisneros | USA | 24 | 1.70 | |
J. Strumier | USA | 25 | - | |
J. Yoder | USA | 22 | - | |
L. Mastrantonio | ITA | 30 | 1.91 | |
T. Rose | USA | 23 | - | |
| MEDIOCAMPISTAS | ||||
A. Bulai-Tudor | USA | 19 | 1.80 | |
A. Ferrín | COL | 25 | 1.73 | |
A. Mesias | ING | 26 | 1.75 | |
I. Cerro | USA | 29 | 1.73 | |
J. Osorio | USA | 23 | 1.78 | |
K. O'Connor | IRL | 31 | 1.80 | |
Marc Torrellas | ESP | 24 | 1.83 | |
W. Arevalo | COL | 23 | 1.88 | |
| DELANTEROS | ||||
C. Garcia | USA | 23 | 1.73 | |
D. Bachstein | USA | 24 | 1.91 | |
G. Miglietti | USA | 26 | 1.85 | |
T. Gray | USA | 28 | 1.85 | |
| CUERPO TECNICO | ||||
M. Poland | USA | 34 | - | |





