Nuevo líder y récord. Así quedó la tabla de posiciones de la Fórmula 1, tras el triunfo de Kimi Antonelli en Japón

Nashville SC
Estados Unidos| DÍA | HORA | L/V | VERSUS | |
|---|---|---|---|---|
| V | ![]() | ![]() | ||
| L | ![]() | ![]() | ||
| V | ![]() | ![]() | ||
| V | ![]() | ![]() | ||
| V | ![]() | ![]() | ||
| L | ![]() | ![]() |
| DÍA | RES | L/V | VERSUS | |
|---|---|---|---|---|
| 5-0 | L | ![]() | ![]() | |
| 1-1 | V | ![]() | ![]() | |
| 0-1 | V | ![]() | ![]() | |
| 0-0 | L | ![]() | ![]() | |
| 3-1 | L | ![]() | ![]() | |
| 0-0 | V | ![]() | ![]() |
| JUGADOR | PAIS | EDAD | NACIMIENTO | ALT |
|---|---|---|---|---|
| ARQUEROS | ||||
B. Schwake | USA | 24 | 1.89 | |
J. Willis | USA | 37 | 1.95 | |
X. Valdez | DOM | 22 | 1.95 | |
| DEFENSORES | ||||
A. Nájar | HND | 33 | 1.70 | |
C. Applewhite | USA | 18 | 1.88 | |
D. Lovitz | USA | 34 | 1.78 | |
I. LeFlore | USA | 23 | 1.75 | |
J. Bauer | USA | 27 | 1.85 | |
J. Knight | CAN | 23 | 1.91 | |
J. Maher | USA | 26 | 1.88 | |
J. Palacios | COL | 32 | 1.86 | |
M. Woledzi | GHA | 24 | 1.90 | |
R. Baker-Whiting | USA | 20 | 1.80 | |
T. Williams | USA | 21 | 1.91 | |
| MEDIOCAMPISTAS | ||||
A. Muyl | USA | 30 | 1.80 | |
B. Acosta | HND | 32 | 1.75 | |
C. Brunet | CAN | 22 | 1.72 | |
E. Tagseth | NOR | 25 | 1.71 | |
H. Mukhtar | ALE | 31 | 1.73 | |
M. Corcoran | USA | 20 | 1.83 | |
P. Yazbek | AUS | 23 | 1.83 | |
S. Mohammed | GHA | 22 | 1.78 | |
| DELANTEROS | ||||
A. Qasem | SUE | 22 | 1.83 | |
C. Espinoza | ARG | 30 | 1.75 | |
S. Surridge | ING | 27 | 1.91 | |
W. Madrigal | CRI | 21 | 1.85 | |
W. Pacius | HTI | 24 | 1.85 | |
| CUERPO TECNICO | ||||
B. Callaghan | USA | 44 | - | |










