Para agendar. Australian Open 2026: días, horarios y TV del primer Grand Slam de la temporada

Necaxa
México| DÍA | HORA | L/V | VERSUS | |
|---|---|---|---|---|
| L | ![]() | ![]() | ||
| L | ![]() | ![]() | ||
| V | ![]() | ![]() | ||
| L | ![]() | ![]() | ||
| V | ![]() | ![]() | ||
| L | ![]() | ![]() |
| DÍA | RES | L/V | VERSUS | |
|---|---|---|---|---|
| 1-3 | V | ![]() | ![]() | |
| 1-1 | V | ![]() | ![]() | |
| 4-1 | L | ![]() | ![]() | |
| 3-4 | V | ![]() | ![]() | |
| 1-1 | L | ![]() | ![]() | |
| 5-3 | V | ![]() | ![]() |
| JUGADOR | PAIS | EDAD | NACIMIENTO | ALT |
|---|---|---|---|---|
| ARQUEROS | ||||
E. Unsain | ARG | 30 | 1.91 | |
L. Jiménez | MEX | 21 | 1.95 | |
| DEFENSORES | ||||
A. Montes | MEX | 25 | 1.91 | |
A. Oliveros | URU | 27 | 1.83 | |
A. Peña | MEX | 29 | 1.87 | |
C. Calderón | MEX | 28 | 1.77 | |
E. Lara | MEX | 23 | 1.80 | |
E. Martínez | MEX | 22 | 1.75 | |
F. Méndez | MEX | 20 | 1.86 | |
F. Rossano | MEX | 20 | 1.75 | |
R. Martínez | MEX | 22 | - | |
T. Jacob | ARG | 21 | 1.80 | |
| MEDIOCAMPISTAS | ||||
D. Gómez | MEX | 22 | 1.70 | |
D. Leyva | USA | 22 | 1.78 | |
E. Almendra | ARG | 25 | 1.75 | |
E. Rodríguez | MEX | 22 | 1.77 | |
J. Palacios | MEX | 19 | 1.81 | |
K. Gutiérrez | ARG | 28 | 1.68 | |
L. Faravelli | ARG | 32 | 1.71 | |
R. Cortéz | MEX | 21 | 1.73 | |
| DELANTEROS | ||||
I. Tello | MEX | 19 | 1.74 | |
J. Carranza | ARG | 25 | 1.76 | |
K. Armenta | MEX | 19 | - | |
K. Rosero | COL | 27 | 1.78 | |
R. Monreal | MEX | 24 | 1.82 | |
Raúl Sánchez | ESP | 28 | 1.88 | |
T. Badaloni | ARG | 25 | 1.86 | |
| CUERPO TECNICO | ||||
M. Varini | URU | 34 | 1.85 | |












