Primera ronda. Independiente vs. Atenas, por la Copa Argentina 2026: día, horario, TV y cómo ver online

Neman Grodno
Bielorrusia| DÍA | RES | L/V | VERSUS | |
|---|---|---|---|---|
| 4-0 | V | ![]() | ![]() |
| JUGADOR | PAIS | EDAD | NACIMIENTO | ALT |
|---|---|---|---|---|
| ARQUEROS | ||||
A. Malievskiy | BLR | 24 | 1.84 | |
K. Veydyger | BLR | 23 | - | |
N. Matysyuk | BLR | 18 | - | |
| DEFENSORES | ||||
A. Shalashnikov | BLR | 24 | 1.87 | |
A. Vasilyev | RUS | 34 | 1.85 | |
I. Kirko | BLR | 22 | - | |
I. Sadovnichiy | BLR | 38 | 1.92 | |
S. Jimoh | CIV | 29 | 1.81 | |
V. Tonkevich | BLR | 21 | 1.80 | |
Y. Pantea | UCR | 35 | 1.79 | |
| MEDIOCAMPISTAS | ||||
A. Dayneko | BLR | 19 | - | |
A. Ednach | BLR | 18 | - | |
A. Nazarenko | BLR | 22 | - | |
A. Suchkov | BLR | 23 | 1.83 | |
A. Yakimov | BLR | 36 | 1.87 | |
B. Levchenko | BLR | 18 | - | |
D. Girs | BLR | 28 | 1.80 | |
D. Spătaru | MDA | 31 | 1.76 | |
G. Borubaev | KGZ | 25 | 1.66 | |
M. Gordeychuk | BLR | 36 | 1.73 | |
M. Kozlov | BLR | 36 | 1.77 | |
O. Evdokimov | BLR | 32 | 1.76 | |
P. Savitskiy | BLR | 31 | 1.75 | |
S. Pushnyakov | BLR | 33 | 1.87 | |
T. Yormie | LBR | 24 | - | |
Y. Pavlyukovets | BLR | 31 | 1.76 | |
| DELANTEROS | ||||
D. Radikovskiy | RUS | 20 | 1.93 | |
M. Kravtsov | BLR | 23 | - | |
| CUERPO TECNICO | ||||
A. Skorobogatko | BLR | 57 | - | |
A. Sulima | BLR | 46 | 1.80 | |
I. Kovalevich | BLR | 58 | - | |
I. Malyshko | BLR | 54 | - | |

