Fecha 12. Horario de Barracas Central vs. Boca por el Torneo Apertura 2025

Neman Grodno
Bielorrusia| DÍA | RES | L/V | VERSUS | |
|---|---|---|---|---|
| 4-0 | V | ![]() | ![]() | |
| 0-1 | L | ![]() | ![]() | |
| (5)2-0(4) | L | ![]() | ![]() | |
| 2-0 | V | ![]() | ![]() | |
| 1-1 | L | ![]() | ![]() | |
| 2-3 | V | ![]() | ![]() |
| JUGADOR | PAIS | EDAD | NACIMIENTO | ALT |
|---|---|---|---|---|
| ARQUEROS | ||||
A. Malievskiy | BLR | 24 | 1.84 | |
M. Belov | BLR | 26 | 1.98 | |
N. Robak | BLR | 18 | - | |
| DEFENSORES | ||||
A. Legchilin | BLR | 33 | 1.91 | |
A. Shalashnikov | BLR | 23 | 1.87 | |
A. Shamurzaev | KGZ | 25 | 1.80 | |
I. Sadovnichiy | BLR | 38 | 1.92 | |
K. Kuchinskiy | BLR | 27 | 1.72 | |
V. Kulesh | BLR | 18 | - | |
Y. Gavrilov | RUS | 23 | 1.88 | |
Y. Pantea | UCR | 35 | 1.79 | |
| MEDIOCAMPISTAS | ||||
A. Nazarenko | BLR | 21 | - | |
A. Suchkov | BLR | 23 | 1.83 | |
A. Yakimov | BLR | 35 | 1.87 | |
B. Levchenko | BLR | 18 | - | |
G. Borubaev | KGZ | 25 | 1.66 | |
I. Kontsevoy | BLR | 19 | - | |
M. Kozlov | BLR | 35 | 1.77 | |
O. Evdokimov | BLR | 31 | 1.76 | |
O. Petrovskiy | BLR | 19 | - | |
P. Savitskiy | BLR | 31 | 1.75 | |
S. Pushnyakov | BLR | 32 | 1.87 | |
T. Minets | BLR | 19 | - | |
V. Ahmedi | ALB | 31 | 1.75 | |
Y. Klochkov | RUS | 27 | 1.78 | |
Y. Pavlyukovets | BLR | 31 | 1.76 | |
| DELANTEROS | ||||
A. Devyaten | BLR | 19 | - | |
E. Zubovich | BLR | 36 | 1.84 | |
I. Ngoma | CTA | 22 | 1.72 | |
L. Gweth | CMR | 23 | 1.80 | |
M. Kravtsov | BLR | 23 | - | |
N. Kurak | BLR | 19 | - | |
| CUERPO TECNICO | ||||
A. Skorobogatko | BLR | 57 | - | |
A. Sulima | BLR | 46 | 1.80 | |
I. Kovalevich | BLR | 57 | - | |
I. Malyshko | BLR | 53 | - | |



