Puntapié inicial. Fecha 1 del Torneo Clausura 2026: árbitros, cronograma de partidos y TV

New York City
Estados Unidos| DÍA | HORA | L/V | VERSUS | |
|---|---|---|---|---|
| V | ![]() | ![]() | ||
| L | ![]() | ![]() | ||
| L | ![]() | ![]() | ||
| L | ![]() | ![]() | ||
| V | ![]() | ![]() | ||
| L | ![]() | ![]() |
| DÍA | RES | L/V | VERSUS | |
|---|---|---|---|---|
| 2-1 | V | ![]() | ![]() | |
| 1-0 | V | ![]() | ![]() | |
| 1-1 | V | ![]() | ![]() | |
| 0-1 | V | ![]() | ![]() | |
| 3-0 | L | ![]() | ![]() | |
| 0-2 | L | ![]() | ![]() |
| JUGADOR | PAIS | EDAD | NACIMIENTO | ALT |
|---|---|---|---|---|
| ARQUEROS | ||||
| TTO | 33 | 1.88 | ||
| USA | 27 | 1.90 | ||
| SLV | 25 | 1.88 | ||
| DEFENSORES | ||||
| USA | 19 | 1.75 | ||
| USA | 22 | - | ||
| IRL | 27 | 1.78 | ||
| AUS | 25 | 1.83 | ||
| ESV | 21 | 1.78 | ||
| USA | 24 | 1.96 | ||
| USA | 24 | 1.85 | ||
| BRA | 27 | 1.88 | ||
| JAM | 23 | 1.80 | ||
| BRA | 31 | 1.85 | ||
| MEDIOCAMPISTAS | ||||
| AUS | 28 | 1.83 | ||
| USA | 25 | 1.82 | ||
| USA | 22 | 1.80 | ||
| USA | 18 | - | ||
| USA | 26 | 1.86 | ||
| USA | 19 | 1.72 | ||
| USA | 28 | 1.91 | ||
| USA | 23 | 1.85 | ||
| USA | 18 | 1.67 | ||
| ARG | 39 | 1.60 | ||
| ARG | 26 | 1.72 | ||
| USA | 17 | 1.75 | ||
| DELANTEROS | ||||
| CRI | 27 | 1.77 | ||
| ARG | 22 | 1.69 | ||
| ESP | 23 | 1.75 | ||
| CIV | 23 | 1.72 | ||
| AUT | 27 | 1.79 | ||
| SLE | 22 | 1.78 | ||
| JAM | 18 | - | ||
| BRA | 24 | 1.85 | ||
| CUERPO TECNICO | ||||
M. Ballouchy | MAR | 43 | 1.80 | |
P. Jansen | NLD | 53 | - | |














