En Rosario. Por dónde pasan Atlético Tucumán vs. Independiente y qué canal lo transmite en vivo

Newcastle United
Inglaterra| DÍA | HORA | L/V | VERSUS | |
|---|---|---|---|---|
| L | ![]() | ![]() | ||
| L | ![]() | ![]() | ||
| V | ![]() | ![]() | ||
| L | ![]() | ![]() | ||
| V | ![]() | ![]() | ||
| L | ![]() | ![]() |
| DÍA | RES | L/V | VERSUS | |
|---|---|---|---|---|
| 2-0 | V | ![]() | ![]() | |
| 3-1 | L | ![]() | ![]() | |
| 1-1 | V | ![]() | ![]() | |
| 3-1 | L | ![]() | ![]() | |
| 1-0 | V | ![]() | ![]() | |
| 1-2 | L | ![]() | ![]() |
| JUGADOR | PAIS | EDAD | NACIMIENTO | ALT |
|---|---|---|---|---|
| ARQUEROS | ||||
| ING | 19 | - | ||
| FRA | 20 | 2.00 | ||
| RCH | 24 | 1.98 | ||
| ING | 34 | 1.92 | ||
| ING | 34 | 1.91 | ||
| DEFENSORES | ||||
| ING | 34 | 2.01 | ||
| ING | 20 | - | ||
| SUI | 34 | 1.86 | ||
| ING | 18 | - | ||
| ING | 21 | 1.79 | ||
| ING | 19 | - | ||
| SRB | 21 | 1.88 | ||
| ALE | 25 | 1.94 | ||
| NLD | 26 | 1.93 | ||
| ING | 23 | 1.83 | ||
| MEDIOCAMPISTAS | ||||
| FRA | 20 | 1.81 | ||
| ING | 19 | 1.67 | ||
| ING | 28 | 1.74 | ||
| ING | 31 | 1.79 | ||
| ING | 25 | 1.80 | ||
| ING | 26 | 1.79 | ||
| BRA | 29 | 1.86 | ||
| ING | 20 | 1.85 | ||
| ING | 17 | - | ||
| IRL | 18 | - | ||
| NLD | 18 | 1.83 | ||
| DELANTEROS | ||||
| SUE | 24 | 1.78 | ||
| CIV | 20 | 1.78 | ||
| ING | 18 | - | ||
| ALE | 24 | 1.98 | ||
| KOR | 19 | 1.83 | ||
| ING | 19 | 1.84 | ||
| ING | 19 | 1.78 | ||
| DIN | 23 | 1.80 | ||
| COD | 29 | 1.76 | ||
| CUERPO TECNICO | ||||
G. Jones | ING | 56 | - | |
J. Tindall | ING | 48 | 1.85 | |
M. Jaissle | ALE | 38 | 1.86 | |
Incorporaciones
| DESCRIPCIÓN | EDAD | NAC | Club origen | VALOR | TIPO | CONTRATO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| L. HorníčekArquero | 24 | €30.6M | CompraCompra | 03/08/2026 | ||
| A. BambaMediocampista | 20 | €35.5M | CompraCompra | 24/07/2026 | ||
| S. SteurMediocampista | 18 | €23.5M | CompraCompra | 09/07/2026 | ||
| B. TouréDelantero | 20 | €50M | CompraCompra | 05/07/2026 | ||
| E. JaouenArquero | 20 | €21.5M | CompraCompra | 15/06/2026 | ||
| M. ThompsonArquero | 22 | - | Fin de préstamoF. Prést. | 01/07/2026 | ||
| M. ThompsonArquero | 22 | - | - | -- | 29/07/2025 26/01/2026 | |
| Y. WissaDelantero | 29 | €57.7M | CompraCompra | 01/09/2025 | ||
| N. WoltemadeDelantero | 24 | €75M | CompraCompra | 30/08/2025 | ||
| J. RamseyMediocampista | 25 | €45.2M | CompraCompra | 17/08/2025 |
Salidas
| DESCRIPCIÓN | EDAD | NAC | Club origen | VALOR | TIPO | CONTRATO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A. MurphyDefensor | 22 | - | PréstamoPrést. | 11/08/2026 30/06/2027 | ||
| Bruno GuimarãesMediocampista | 28 | €87.5M | VentaVenta | 08/08/2026 | ||
| M. TargettDefensor | 30 | - | LibreLibre | 23/07/2026 | ||
| S. TonaliMediocampista | 26 | €108M | VentaVenta | 06/07/2026 | ||
| K. TrippierDefensor | 35 | - | LibreLibre | 01/07/2026 | ||
| A. GordonDelantero | 25 | €70M | VentaVenta | 01/07/2026 | ||
| T. HernesMediocampista | 20 | - | VentaVenta | 01/07/2026 | ||
| J. LascellesDefensor | 32 | - | VentaVenta | 02/02/2026 30/06/2026 | ||
| M. ThompsonArquero | 22 | - | PréstamoPrést. | 26/01/2026 30/06/2026 | ||
| J. WhiteMediocampista | 23 | - | PréstamoPrést. | 13/01/2026 30/06/2026 |







































