720 kilómetros. Dakar 2026: así están las tablas de posiciones generales del rally, tras la etapa 12

Newcastle United
Inglaterra| DÍA | HORA | L/V | VERSUS | |
|---|---|---|---|---|
| V | ![]() | ![]() | ||
| L | ![]() | ![]() | ||
| L | ![]() | ![]() | ||
| V | ![]() | ![]() | ||
| V | ![]() | ![]() | ||
| V | ![]() | ![]() |
| DÍA | RES | L/V | VERSUS | |
|---|---|---|---|---|
| 0-2 | L | ![]() | ![]() | |
| (7)3-3(6) | L | ![]() | ![]() | |
| 4-3 | L | ![]() | ![]() | |
| 2-0 | L | ![]() | ![]() | |
| 1-3 | V | ![]() | ![]() | |
| 1-0 | V | ![]() | ![]() |
| JUGADOR | PAIS | EDAD | NACIMIENTO | ALT |
|---|---|---|---|---|
| ARQUEROS | ||||
A. Ramsdale | ING | 27 | 1.90 | |
Adam Harrison | ING | 19 | - | |
J. Ruddy | ING | 39 | 1.92 | |
M. Gillespie | ING | 33 | 1.92 | |
M. Thompson | ING | 21 | 1.88 | |
N. Pope | ING | 33 | 1.91 | |
| DEFENSORES | ||||
A. Murphy | IRL | 21 | 1.88 | |
D. Burn | ING | 33 | 1.98 | |
E. Krafth | SUE | 31 | 1.84 | |
F. Schär | SUI | 34 | 1.86 | |
J. Lascelles | ING | 32 | 1.88 | |
K. Trippier | ING | 35 | 1.78 | |
L. Hall | ING | 21 | 1.79 | |
L. Shahar | ING | 18 | - | |
M. Thiaw | ALE | 24 | 1.91 | |
S. Botman | NLD | 26 | 1.93 | |
T. Livramento | ING | 23 | 1.82 | |
| MEDIOCAMPISTAS | ||||
Bruno Guimarães | BRA | 28 | 1.82 | |
H. Barnes | ING | 28 | 1.74 | |
J. Murphy | ING | 30 | 1.79 | |
J. Ramsey | ING | 24 | 1.80 | |
J. Willock | ING | 26 | 1.79 | |
Joelinton | BRA | 29 | 1.86 | |
L. Miley | ING | 19 | 1.85 | |
S. Alabi | ING | 16 | - | |
S. Tonali | ITA | 25 | 1.81 | |
| DELANTEROS | ||||
A. Elanga | SUE | 23 | 1.78 | |
A. Gordon | ING | 24 | 1.83 | |
N. Woltemade | ALE | 23 | 1.98 | |
Park Seung-Soo | KOR | 18 | 1.83 | |
S. Neave | ING | 18 | 1.84 | |
W. Osula | DIN | 22 | 1.80 | |
Y. Wissa | COD | 29 | 1.76 | |
| CUERPO TECNICO | ||||
E. Howe | ING | 48 | - | |
G. Jones | ING | 55 | - | |
J. Tindall | ING | 48 | 1.85 | |














