Tres estrellas en puja. Bota de Oro 2025-2026: así está la tabla de goleadores, sin Lionel Messi ni Cristiano Ronaldo

Nigeria Sub-20
| DÍA | RES | L/V | VERSUS | |
|---|---|---|---|---|
| 4-0 | V | ![]() | ![]() | |
| 1-1 | L | ![]() | ![]() | |
| 3-2 | L | ![]() | ![]() | |
| 1-0 | V | ![]() | ![]() |
| JUGADOR | PAIS | EDAD | NACIMIENTO | ALT |
|---|---|---|---|---|
| ARQUEROS | ||||
C. Ezekiel | NGA | 20 | 1.67 | |
E. Harcourt | NGA | 16 | 1.79 | |
R. Abubakar | NGA | 17 | 1.77 | |
| DEFENSORES | ||||
A. Akinyele | NGA | 21 | 1.80 | |
A. Alatan | NGA | 19 | 1.67 | |
A. Ochoche | NGA | 19 | 1.70 | |
D. Bameyi | NGA | 19 | 1.80 | |
H. Aliyu | NGA | 19 | 1.80 | |
O. Okoro | NGA | 19 | 1.69 | |
| MEDIOCAMPISTAS | ||||
A. Ibrahim | NGA | 19 | 1.68 | |
A. Kamaldeen | NGA | 16 | 1.58 | |
D. Daga | NGA | 18 | 1.68 | |
E. Ekele | NGA | 20 | 1.70 | |
I. Ayuma | NGA | 20 | 1.70 | |
| DELANTEROS | ||||
A. Shitu | NGA | 18 | 1.60 | |
C. Agada | NGA | 19 | 1.70 | |
K. Arierhi | NGA | 18 | 1.78 | |
O. Achihi | NGA | 19 | 1.76 | |
S. Nasiru | NGA | 19 | 1.65 | |
S. Suleiman | NGA | 19 | 1.75 | |
T. Maigana | NGA | 17 | 1.67 | |
| CUERPO TECNICO | ||||
A. Zubairu | NGA | 61 | - | |






