A todo o nada. En qué canal pasan los Leones vs. India, por el Mundial de hockey 2026

New Jersey Alliance
Estados Unidos| DÍA | RES | L/V | VERSUS | |
|---|---|---|---|---|
| (2)2-2(4) | L | ![]() | ![]() |
| JUGADOR | PAIS | EDAD | NACIMIENTO | ALT |
|---|---|---|---|---|
| ARQUEROS | ||||
| USA | 29 | - | ||
| DEFENSORES | ||||
| USA | 31 | - | ||
| STL | 28 | - | ||
| USA | 34 | 1.83 | ||
| USA | 30 | - | ||
| MEDIOCAMPISTAS | ||||
| USA | 24 | - | ||
| USA | 23 | - | ||
| USA | 28 | - | ||
| USA | 24 | - | ||
| USA | 23 | - | ||
| USA | 21 | - | ||
| USA | 29 | - | ||
| USA | 26 | - | ||
| USA | 22 | - | ||
| USA | 25 | - | ||
| USA | 25 | - | ||
| BOL | 24 | - | ||
| USA | 24 | - | ||
| USA | 29 | - | ||
| USA | 21 | - | ||
| USA | 30 | - | ||
| USA | 23 | - | ||
| USA | 21 | - | ||
| COL | 27 | - | ||
| USA | 28 | - | ||
| USA | 25 | - | ||
| USA | 26 | - | ||
| USA | 24 | - | ||
| USA | 25 | - | ||
| DELANTEROS | ||||
| BRA | 29 | 1.78 | ||
| USA | 29 | - | ||
| USA | 27 | 1.80 | ||
| URU | 36 | 1.75 | ||
| CUERPO TECNICO | ||||
R. Kruk | USA | - | - | - |



